2024三眼桥街道一般公共预算资金支出表
来源:
三眼桥街道办事处
发布时间:
2024-07-30 10:35
浏览次数:
1
部门公开表07 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
填报部门:三眼桥街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 1,332.80 | 874.80 | 708.97 | 66.83 | 99.00 | 458.00 | ||||
800 | 乡镇街道办事处 | 1,332.80 | 874.80 | 708.97 | 66.83 | 99.00 | 458.00 | |||
800019 | 岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处 | 1,332.80 | 874.80 | 708.97 | 66.83 | 99.00 | 458.00 | |||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.82 | 144.82 | 80.53 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.53 | 139.53 | 75.24 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | |||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.24 | 75.24 | 75.24 | |||
208 | 11 | 20811 | 残疾人事业 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 99 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | |||
208 | 27 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 27 | 02 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |||
212 | 212 | 城乡社区支出 | 1,096.93 | 643.93 | 542.38 | 2.54 | 99.00 | 453.00 | ||
212 | 01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 643.93 | 643.93 | 542.38 | 2.54 | 99.00 | 0.00 | |
212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 643.93 | 643.93 | 542.38 | 2.54 | 99.00 | |
212 | 05 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.00 | |
212 | 05 | 01 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 443.00 | 443.00 | ||||
212 | 99 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
212 | 99 | 99 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | |||
221 | 221 | 住房保障支出 | 56.43 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 56.43 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 56.43 | 56.43 | 56.43 | |||
203 | 203 | 国防支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
203 | 06 | 20306 | 国防动员 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
203 | 06 | 01 | 2030601 | 兵役征集 | 5.00 | 5.00 | ||||
注:支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。 |