2022三眼桥街道一般公共预算资金支出表
来源:
三眼桥街道办事处
发布时间:
2023-08-21 10:50
浏览次数:
1
预算单位公开表07 | |||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||
填报单位:岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 973.85 | 908.85 | 744.96 | 0.00 | 59.50 | 104.40 | 65.00 | ||||
800019 | 岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处 | 973.85 | 908.85 | 744.96 | 0.00 | 59.50 | 104.40 | 65.00 | |||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.67 | 146.67 | 89.56 | 0.00 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.23 | 140.23 | 83.12 | 0.00 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.11 | 57.11 | 57.11 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | ||||
208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | ||||
208 | 11 | 20811 | 残疾人事业 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 99 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||||
208 | 27 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 27 | 02 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||||
212 | 212 | 城乡社区支出 | 726.13 | 666.13 | 559.34 | 0.00 | 2.39 | 104.40 | 60.00 | ||
212 | 01 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 666.13 | 666.13 | 559.34 | 0.00 | 2.39 | 104.40 | 0.00 | |
212 | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行 | 666.13 | 666.13 | 559.34 | 2.39 | 104.40 | ||
212 | 99 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
212 | 99 | 99 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | |||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | ||||
210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | ||||
203 | 203 | 国防支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
203 | 06 | 20306 | 国防动员 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
203 | 06 | 01 | 2030601 | 兵役征集 | 5.00 | 5.00 | |||||
注:支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。 |