岳阳市市本级2025年一季度存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
行政区 | 项目总数 | ||||
存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | ||||
已动工未竣工土地面积 | |||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
岳阳市本级 | 71 | 345.2976 | 123.5728 | 221.7247 | 70.3768 |
备注:序号30、31、33、34、35、36已竣工,未纳入统计,编号51并入编号78,未重复统计。 |
岳阳市市本级2025年一季度存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
行政区 | 项目总数 | ||||
存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | ||||
已动工未竣工土地面积 | |||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
岳阳市本级 | 71 | 345.2976 | 123.5728 | 221.7247 | 70.3768 |
备注:序号30、31、33、34、35、36已竣工,未纳入统计,编号51并入编号78,未重复统计。 |