项 目 | 内 容 | 细分 | 数量 | 小计 | 合计 |
11月货物吞吐量 (吨) | 进出口货物总量 | 进口 | 708048 | 1000535 | 1388624 |
出口 | 292487 | ||||
内贸货物总量 | 进港 | 284357 | 388089 | ||
出港 | 103732 | ||||
11月集装箱量 (标箱) | 进出口集装箱总量 | 进口 | 7387 | 17299 | 20837 |
出口 | 9912 | ||||
内贸集装箱总量 | 进港 | 2247 | 3538 | ||
出港 | 1291 | ||||
1-11月累计货物吞吐量(吨) | 进出口货物总量 | 进口 | 7595952 | 10686298 | 15094001 |
出口 | 3090346 | ||||
内贸货物总量 | 进港 | 2284249 | 4407703 | ||
出港 | 2123454 | ||||
1- 11月累计集装箱量(标箱) | 进出口集装箱总量 | 进口 | 56047 | 120390 | 145885 |
出口 | 64343 | ||||
内贸集装箱总量 | 进港 | 17333 | 25495 | ||
出港 | 8162 | ||||
备 注 | 1- 11月城陵矶新港公司集装箱量108179标箱,其中:外贸集装箱87205标箱,内贸箱20974标箱;城陵矶港务公司集装箱量37706标箱,其中:外贸集装箱31668标箱,内贸箱6038标箱,合计145885标箱。 | ||||
1-11月城陵矶口岸进、出口货物总量10686298吨,同比增长11%;集装箱145885标箱,同比增加36000标箱,增幅24.6%。 |