县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||||||||||||
年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | ||||||||||||
开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | ||||||
岳阳市 | 小计 | 37878 | 5733 | 15.14% | 11079 | 6261 | 29.2% | __ __ | __ __ | 747 | 222 | 37878 | 5733 | 15.14% | 9910 | 6039 | 26.16% | - | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% |
岳阳市本级及所辖区 | 16785 | 2776 | 16.54% | 6844 | 2776 | 40.8% | __ __ | __ __ | 431 | 0 | 16785 | 2776 | 16.54% | 6413 | 2776 | 38.21% | - | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
市本级 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | 0.0% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
岳阳楼区 | 7699 | 0 | 0.00% | 3283 | - | 42.6% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 7699 | 0 | 0.00% | 3283 | 0 | 42.64% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
经开区 | 4641 | 950 | 20.47% | 950 | 950 | 20.5% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 4641 | 950 | 20.47% | 950 | 950 | 20.47% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
君山区 | 2135 | 1638 | 76.72% | 1638 | 1638 | 76.7% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 2135 | 1638 | 76.72% | 1638 | 1638 | 76.72% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 0.0% | |
南湖区 | 1508 | 188 | 12.47% | 188 | 188 | 12.5% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 1508 | 188 | 12.47% | 188 | 188 | 12.47% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
云溪区 | 0 | 0 | 0.00% | 38 | - | 0.0% | __ __ | __ __ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
临港新区 | 354 | 0 | 0.00% | 393 | - | 111.0% | __ __ | __ __ | 393 | 0 | 354 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
屈原区 | 448 | 0 | 0.00% | 354 | - | 79.0% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 448 | 0 | 0.00% | 354 | 0 | 79.02% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
县市小计 | 21093 | 2957 | 14.02% | 4235 | 3485 | 20.1% | __ __ | __ __ | 316 | 222 | 21093 | 2957 | 14.02% | 3497 | 3263 | 16.58% | - | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% | |
汨罗市 | 1605 | 103 | 6.42% | 479 | 103 | 29.8% | __ __ | __ __ | 96 | 0 | 1605 | 103 | 6.42% | 383 | 103 | 23.86% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
临湘市 | 3490 | 61 | 1.75% | 61 | 217 | 1.7% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 3490 | 61 | 1.75% | 61 | 217 | 1.75% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
岳阳县 | 4693 | 478 | 10.19% | 738 | 850 | 15.7% | __ __ | __ __ | 0 | 222 | 4693 | 478 | 10.19% | 738 | 628 | 15.73% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
华容县 | 1733 | 312 | 18.00% | 734 | 312 | 42.4% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 1733 | 312 | 18.00% | 312 | 312 | 18.00% | 0 | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% | |
湘阴县 | 4142 | 150 | 3.62% | 370 | 150 | 8.9% | __ __ | __ __ | 220 | 0 | 4142 | 150 | 3.62% | 150 | 150 | 3.62% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
平江县 | 5430 | 1853 | 34.13% | 1853 | 1853 | 34.1% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 5430 | 1853 | 34.13% | 1853 | 1853 | 34.13% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
岳阳市本级、县市区2017年1—3月保障性安居工程建设进展情况通报表
来源:市房产局 发布时间:2017-04-05 10:57