县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||||||||||||
年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | ||||||||||||
开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | ||||||
岳阳市 | 小计 | 37878 | 10821 | 28.57% | 16267 | 11469 | 42.9% | __ __ | __ __ | 847 | 342 | 37878 | 10821 | 28.57% | 14998 | 11127 | 39.60% | - | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% |
岳阳市本级及所辖区 | 16785 | 4566 | 27.20% | 8734 | 4686 | 52.0% | __ __ | __ __ | 531 | 120 | 16785 | 4566 | 27.20% | 8203 | 4566 | 48.87% | - | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
市本级 | - | - | - | - | - | 0.0% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
岳阳楼区 | 7699 | 1124 | 14.60% | 4407 | 1124 | 57.2% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 7699 | 1124 | 14.60% | 4407 | 1124 | 57.24% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
经开区 | 4641 | 1306 | 28.14% | 1306 | 1306 | 28.1% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 4641 | 1306 | 28.14% | 1306 | 1306 | 28.14% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
君山区 | 2135 | 1638 | 76.72% | 1738 | 1758 | 81.4% | __ __ | __ __ | 100 | 120 | 2135 | 1638 | 76.72% | 1638 | 1638 | 76.72% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 0.0% | |
南湖区 | 1508 | 188 | 12.47% | 188 | 188 | 12.5% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 1508 | 188 | 12.47% | 188 | 188 | 12.47% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
云溪区 | - | - | - | 38 | - | 0.0% | __ __ | __ __ | 38 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
临港新区 | 354 | 222 | 62.71% | 615 | 0 | 173.7% | __ __ | __ __ | 393 | 0 | 354 | 222 | 62.71% | 222 | 222 | 62.71% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
屈原区 | 448 | 88 | 19.64% | 442 | 0 | 98.7% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 448 | 88 | 19.64% | 442 | 88 | 98.66% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
县市小计 | 21093 | 6255 | 29.65% | 7533 | 6783 | 35.7% | __ __ | __ __ | 316 | 222 | 21093 | 6255 | 29.65% | 6795 | 6561 | 32.21% | - | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% | |
汨罗市 | 1605 | 604 | 37.63% | 980 | 604 | 61.1% | __ __ | __ __ | 96 | 0 | 1605 | 604 | 37.63% | 884 | 604 | 55.08% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
临湘市 | 3490 | 1102 | 31.58% | 1102 | 1258 | 31.6% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 3490 | 1102 | 31.58% | 1102 | 1258 | 31.58% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
岳阳县 | 4693 | 1190 | 25.36% | 1450 | 1562 | 30.9% | __ __ | __ __ | 0 | 222 | 4693 | 1190 | 25.36% | 1450 | 1340 | 30.90% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
华容县 | 1733 | 612 | 35.31% | 1034 | 612 | 59.7% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 1733 | 612 | 35.31% | 612 | 612 | 35.31% | 0 | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% | |
湘阴县 | 4142 | 658 | 15.89% | 878 | 658 | 21.2% | __ __ | __ __ | 220 | 0 | 4142 | 658 | 15.89% | 658 | 658 | 15.89% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
平江县 | 5430 | 2089 | 38.47% | 2089 | 2089 | 38.5% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 5430 | 2089 | 38.47% | 2089 | 2089 | 38.47% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
岳阳市本级、县市区2017年1—4月保障性安居工程建设进展情况通报表
来源:市房产局 发布时间:2017-05-09 15:38