县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||||||||||||
年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | ||||||||||||
开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | ||||||
岳阳市 | 小计 | 37878 | 15103 | 39.87% | 22785 | 18731 | 60.2% | __ __ | __ __ | 2133 | 2101 | 37878 | 15103 | 39.87% | 20230 | 16630 | 53.41% | - | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% |
岳阳市本级及所辖区 | 16785 | 5237 | 31.20% | 9405 | 5397 | 56.0% | __ __ | __ __ | 531 | 160 | 16785 | 5237 | 31.20% | 8874 | 5237 | 52.87% | - | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
市本级 | - | - | - | - | - | 0.0% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
岳阳楼区 | 7699 | 1330 | 17.27% | 4613 | 1330 | 59.9% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 7699 | 1330 | 17.27% | 4613 | 1330 | 59.92% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
经开区 | 4641 | 1367 | 29.45% | 1367 | 1407 | 29.5% | __ __ | __ __ | 0 | 40 | 4641 | 1367 | 29.45% | 1367 | 1367 | 29.45% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
君山区 | 2135 | 1638 | 76.72% | 1738 | 1758 | 81.4% | __ __ | __ __ | 100 | 120 | 2135 | 1638 | 76.72% | 1638 | 1638 | 76.72% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 0.0% | |
南湖区 | 1508 | 492 | 32.63% | 492 | 492 | 32.6% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 1508 | 492 | 32.63% | 492 | 492 | 32.63% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
云溪区 | - | - | - | 38 | - | 0.0% | __ __ | __ __ | 38 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
临港新区 | 354 | 222 | 62.71% | 615 | 0 | 173.7% | __ __ | __ __ | 393 | 0 | 354 | 222 | 62.71% | 222 | 222 | 62.71% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
屈原区 | 448 | 188 | 41.96% | 542 | 0 | 121.0% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 448 | 188 | 41.96% | 542 | 188 | 120.98% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
县市小计 | 21093 | 9866 | 46.77% | 13380 | 13334 | 63.4% | __ __ | __ __ | 1602 | 1941 | 21093 | 9866 | 46.77% | 11356 | 11393 | 53.84% | - | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% | |
汨罗市 | 1605 | 967 | 60.25% | 1343 | 967 | 83.7% | __ __ | __ __ | 96 | 0 | 1605 | 967 | 60.25% | 1247 | 967 | 77.69% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
临湘市 | 3490 | 1589 | 45.53% | 1637 | 1745 | 46.9% | __ __ | __ __ | 48 | 0 | 3490 | 1589 | 45.53% | 1589 | 1745 | 45.53% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
岳阳县 | 4693 | 2915 | 62.11% | 3175 | 3287 | 67.7% | __ __ | __ __ | 0 | 222 | 4693 | 2915 | 62.11% | 3175 | 3065 | 67.65% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
华容县 | 1733 | 914 | 52.74% | 1336 | 1010 | 77.1% | __ __ | __ __ | 0 | 96 | 1733 | 914 | 52.74% | 914 | 914 | 52.74% | 0 | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% | |
湘阴县 | 4142 | 1121 | 27.06% | 1429 | 1121 | 34.5% | __ __ | __ __ | 308 | 0 | 4142 | 1121 | 27.06% | 1121 | 1121 | 27.06% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
平江县 | 5430 | 2360 | 43.46% | 4460 | 5204 | 82.1% | __ __ | __ __ | 1150 | 1623 | 5430 | 2360 | 43.46% | 3310 | 3581 | 60.96% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
岳阳市本级、县市区2017年1—5月保障性安居工程建设进展情况通报表
来源:市房产局 发布时间:2017-06-19 15:28