县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||||||||||||
年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | ||||||||||||
开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | ||||||
岳阳市 | 小计 | 37878 | 23906 | 63.11% | 31265 | 28027 | 82.5% | __ __ | __ __ | 2211 | 2189 | 37878 | 23906 | 63.11% | 28632 | 25838 | 75.59% | - | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% |
岳阳市本级及所辖区 | 16785 | 10371 | 61.79% | 14138 | 10242 | 84.2% | __ __ | __ __ | 531 | 200 | 16785 | 10371 | 61.79% | 13607 | 10042 | 81.07% | - | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
市本级 | - | - | - | - | - | 0.0% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
岳阳楼区 | 7699 | 4629 | 60.12% | 7912 | 4629 | 102.8% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 7699 | 4629 | 60.12% | 7912 | 4629 | 102.77% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
经开区 | 4641 | 2778 | 59.86% | 2778 | 2858 | 59.9% | __ __ | __ __ | 0 | 80 | 4641 | 2778 | 59.86% | 2778 | 2778 | 59.86% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
君山区 | 2135 | 1424 | 66.70% | 1123 | 1215 | 52.6% | __ __ | __ __ | 100 | 120 | 2135 | 1424 | 66.70% | 1023 | 1095 | 47.92% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 0.0% | |
南湖区 | 1508 | 915 | 60.68% | 915 | 915 | 60.7% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 1508 | 915 | 60.68% | 915 | 915 | 60.68% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
云溪区 | - | - | - | 38 | - | 0.0% | __ __ | __ __ | 38 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
临港新区 | 354 | 354 | 100.00% | 747 | 0 | 211.0% | __ __ | __ __ | 393 | 0 | 354 | 354 | 100.00% | 354 | 354 | 100.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
屈原区 | 448 | 271 | 60.49% | 625 | 0 | 139.5% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 448 | 271 | 60.49% | 625 | 271 | 139.51% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
县市小计 | 21093 | 13535 | 64.17% | 17127 | 17785 | 81.2% | __ __ | __ __ | 1680 | 1989 | 21093 | 13535 | 64.17% | 15025 | 15796 | 71.23% | - | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% | |
汨罗市 | 1605 | 1346 | 83.86% | 1762 | 1346 | 109.8% | __ __ | __ __ | 136 | 0 | 1605 | 1346 | 83.86% | 1626 | 1346 | 101.31% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
临湘市 | 3490 | 2159 | 61.86% | 2207 | 2363 | 63.2% | __ __ | __ __ | 48 | 48 | 3490 | 2159 | 61.86% | 2159 | 2315 | 61.86% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
岳阳县 | 4693 | 2940 | 62.65% | 3200 | 3312 | 68.2% | __ __ | __ __ | 0 | 222 | 4693 | 2940 | 62.65% | 3200 | 3090 | 68.19% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
华容县 | 1733 | 1218 | 70.28% | 1640 | 1314 | 94.6% | __ __ | __ __ | 0 | 96 | 1733 | 1218 | 70.28% | 1218 | 1218 | 70.28% | 0 | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% | |
湘阴县 | 4142 | 2568 | 62.00% | 2914 | 2568 | 70.4% | __ __ | __ __ | 346 | 0 | 4142 | 2568 | 62.00% | 2568 | 2568 | 62.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
平江县 | 5430 | 3304 | 60.85% | 5404 | 6882 | 99.5% | __ __ | __ __ | 1150 | 1623 | 5430 | 3304 | 60.85% | 4254 | 5259 | 78.34% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
岳阳市本级、县市区2017年1—6月保障性安居工程建设进展情况通报表
来源:市房产局 发布时间:2017-07-03 16:40