县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||||||||||||
年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | ||||||||||||
开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | ||||||
岳阳市 | 小计 | 37878 | 25902 | 68.38% | 33322 | 30194 | 88.0% | __ __ | __ __ | 2272 | 2360 | 37878 | 25902 | 68.38% | 30628 | 27834 | 80.86% | - | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% |
岳阳市本级及所辖区 | 16785 | 10767 | 64.15% | 14595 | 10809 | 87.0% | __ __ | __ __ | 592 | 371 | 16785 | 10767 | 64.15% | 14003 | 10438 | 83.43% | - | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
市本级 | - | - | - | - | - | 0.0% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
岳阳楼区 | 7699 | 4629 | 60.12% | 7912 | 4629 | 102.8% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 7699 | 4629 | 60.12% | 7912 | 4629 | 102.77% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
经开区 | 4641 | 2782 | 59.94% | 2782 | 2862 | 59.9% | __ __ | __ __ | 0 | 80 | 4641 | 2782 | 59.94% | 2782 | 2782 | 59.94% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
君山区 | 2135 | 1621 | 75.93% | 1320 | 1412 | 61.8% | __ __ | __ __ | 100 | 120 | 2135 | 1621 | 75.93% | 1220 | 1292 | 57.14% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 0.0% | |
南湖区 | 1508 | 1095 | 72.61% | 1095 | 1095 | 72.6% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 1508 | 1095 | 72.61% | 1095 | 1095 | 72.61% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
云溪区 | - | - | - | 99 | 171 | 0.0% | __ __ | __ __ | 99 | 171 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
临港新区 | 354 | 354 | 100.00% | 747 | 0 | 211.0% | __ __ | __ __ | 393 | 0 | 354 | 354 | 100.00% | 354 | 354 | 100.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
屈原区 | 448 | 286 | 63.84% | 640 | 0 | 142.9% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 448 | 286 | 63.84% | 640 | 286 | 142.86% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
县市小计 | 21093 | 15135 | 71.75% | 18727 | 19385 | 88.8% | __ __ | __ __ | 1680 | 1989 | 21093 | 15135 | 71.75% | 16625 | 17396 | 78.82% | - | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% | |
汨罗市 | 1605 | 1370 | 85.36% | 1786 | 1370 | 111.3% | __ __ | __ __ | 136 | 0 | 1605 | 1370 | 85.36% | 1650 | 1370 | 102.80% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
临湘市 | 3490 | 2633 | 75.44% | 2681 | 2837 | 76.8% | __ __ | __ __ | 48 | 48 | 3490 | 2633 | 75.44% | 2633 | 2789 | 75.44% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
岳阳县 | 4693 | 3049 | 64.97% | 3309 | 3421 | 70.5% | __ __ | __ __ | 0 | 222 | 4693 | 3049 | 64.97% | 3309 | 3199 | 70.51% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
华容县 | 1733 | 1450 | 83.67% | 1872 | 1546 | 108.0% | __ __ | __ __ | 0 | 96 | 1733 | 1450 | 83.67% | 1450 | 1450 | 83.67% | 0 | 0 | 0.00% | 422 | 0 | 0.00% | |
湘阴县 | 4142 | 2816 | 67.99% | 3162 | 2816 | 76.3% | __ __ | __ __ | 346 | 0 | 4142 | 2816 | 67.99% | 2816 | 2816 | 67.99% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
平江县 | 5430 | 3817 | 70.29% | 5917 | 7395 | 109.0% | __ __ | __ __ | 1150 | 1623 | 5430 | 3817 | 70.29% | 4767 | 5772 | 87.79% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
岳阳市本级、县市区2017年1—7月保障性安居工程建设进展情况通报表
来源:市房产局 发布时间:2017-08-14 11:45