县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||||||||||||
年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | ||||||||||||
开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | ||||||
岳阳市 | 小计 | 37878 | 27990 | 73.90% | 36675 | 33112 | 96.8% | __ __ | __ __ | 2322 | 2920 | 37878 | 27990 | 73.90% | 33116 | 30192 | 87.43% | - | 0 | 0.00% | 1237 | 0 | 0.00% |
岳阳市本级及所辖区 | 16785 | 11179 | 66.60% | 15457 | 11591 | 92.1% | __ __ | __ __ | 642 | 601 | 16785 | 11179 | 66.60% | 14815 | 10990 | 88.26% | - | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
市本级 | - | - | - | - | - | 0.0% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
岳阳楼区 | 7699 | 4823 | 62.64% | 8106 | 4823 | 105.3% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 7699 | 4823 | 62.64% | 8106 | 4823 | 105.29% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
经开区 | 4641 | 2782 | 59.94% | 2782 | 2862 | 59.9% | __ __ | __ __ | 0 | 80 | 4641 | 2782 | 59.94% | 2782 | 2782 | 59.94% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
君山区 | 2135 | 1703 | 79.77% | 1852 | 1864 | 86.7% | __ __ | __ __ | 150 | 350 | 2135 | 1703 | 79.77% | 1702 | 1514 | 79.72% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 0.0% | |
南湖区 | 1508 | 1195 | 79.24% | 1195 | 1195 | 79.2% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 1508 | 1195 | 79.24% | 1195 | 1195 | 79.24% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
云溪区 | - | - | - | 99 | 171 | 0.0% | __ __ | __ __ | 99 | 171 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
临港新区 | 354 | 354 | 100.00% | 747 | 0 | 211.0% | __ __ | __ __ | 393 | 0 | 354 | 354 | 100.00% | 354 | 354 | 100.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
屈原区 | 448 | 322 | 71.88% | 676 | 0 | 150.9% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 448 | 322 | 71.88% | 676 | 322 | 150.89% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
县市小计 | 21093 | 16811 | 79.70% | 21218 | 21521 | 100.6% | __ __ | __ __ | 1680 | 2319 | 21093 | 16811 | 79.70% | 18301 | 19202 | 86.76% | - | 0 | 0.00% | 1237 | 0 | 0.00% | |
汨罗市 | 1605 | 1450 | 90.34% | 1866 | 1450 | 116.3% | __ __ | __ __ | 136 | 0 | 1605 | 1450 | 90.34% | 1730 | 1450 | 107.79% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
临湘市 | 3490 | 3015 | 86.39% | 3063 | 3219 | 87.8% | __ __ | __ __ | 48 | 48 | 3490 | 3015 | 86.39% | 3015 | 3171 | 86.39% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
岳阳县 | 4693 | 3239 | 69.02% | 3499 | 3561 | 74.6% | __ __ | __ __ | 0 | 222 | 4693 | 3239 | 69.02% | 3499 | 3339 | 74.56% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
华容县 | 1733 | 1484 | 85.63% | 2721 | 1580 | 157.0% | __ __ | __ __ | 0 | 96 | 1733 | 1484 | 85.63% | 1484 | 1484 | 85.63% | 0 | 0 | 0.00% | 1237 | 0 | 0.00% | |
湘阴县 | 4142 | 3230 | 77.98% | 3576 | 3678 | 86.3% | __ __ | __ __ | 346 | 268 | 4142 | 3230 | 77.98% | 3230 | 3410 | 77.98% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
平江县 | 5430 | 4393 | 80.90% | 6493 | 8033 | 119.6% | __ __ | __ __ | 1150 | 1685 | 5430 | 4393 | 80.90% | 5343 | 6348 | 98.40% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
岳阳市本级、县市区2017年1—8月保障性安居工程建设进展情况通报表
来源:市房地产局 发布时间:2017-09-08 18:09