县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||||||||||||
年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | ||||||||||||
开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | ||||||
岳阳市 | 小计 | 37878 | 32134 | 84.84% | 40945 | 37647 | 108.1% | __ __ | __ __ | 2448 | 3127 | 37878 | 32134 | 84.84% | 37260 | 34520 | 98.37% | - | 0 | 0.00% | 1237 | 0 | 0.00% |
岳阳市本级及所辖区 | 16785 | 13962 | 83.18% | 18240 | 14424 | 108.7% | __ __ | __ __ | 642 | 651 | 16785 | 13962 | 83.18% | 17598 | 13773 | 104.84% | - | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
市本级 | - | - | - | - | - | 0.0% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
岳阳楼区 | 7699 | 6178 | 80.24% | 9461 | 6178 | 122.9% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 7699 | 6178 | 80.24% | 9461 | 6178 | 122.89% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
经开区 | 4641 | 3822 | 82.35% | 3822 | 3902 | 82.4% | __ __ | __ __ | 0 | 80 | 4641 | 3822 | 82.35% | 3822 | 3822 | 82.35% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
君山区 | 2135 | 1862 | 87.21% | 2011 | 2073 | 94.2% | __ __ | __ __ | 150 | 400 | 2135 | 1862 | 87.21% | 1861 | 1673 | 87.17% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 0.0% | |
南湖区 | 1508 | 1335 | 88.53% | 1335 | 1335 | 88.5% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 1508 | 1335 | 88.53% | 1335 | 1335 | 88.53% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
云溪区 | - | - | - | 99 | 171 | 0.0% | __ __ | __ __ | 99 | 171 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
临港新区 | 354 | 354 | 100.00% | 747 | 0 | 211.0% | __ __ | __ __ | 393 | 0 | 354 | 354 | 100.00% | 354 | 354 | 100.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
屈原区 | 448 | 411 | 91.74% | 765 | 0 | 170.8% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 448 | 411 | 91.74% | 765 | 411 | 170.76% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
县市小计 | 21093 | 18172 | 86.15% | 22705 | 23223 | 107.6% | __ __ | __ __ | 1806 | 2476 | 21093 | 18172 | 86.15% | 19662 | 20747 | 93.22% | - | 0 | 0.00% | 1237 | 0 | 0.00% | |
汨罗市 | 1605 | 1520 | 94.70% | 1936 | 1622 | 120.6% | __ __ | __ __ | 136 | 102 | 1605 | 1520 | 94.70% | 1800 | 1520 | 112.15% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
临湘市 | 3490 | 3139 | 89.94% | 3187 | 3527 | 91.3% | __ __ | __ __ | 48 | 48 | 3490 | 3139 | 89.94% | 3139 | 3479 | 89.94% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
岳阳县 | 4693 | 4002 | 85.28% | 4262 | 4324 | 90.8% | __ __ | __ __ | 0 | 222 | 4693 | 4002 | 85.28% | 4262 | 4102 | 90.82% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
华容县 | 1733 | 1484 | 85.63% | 2721 | 1580 | 157.0% | __ __ | __ __ | 0 | 96 | 1733 | 1484 | 85.63% | 1484 | 1484 | 85.63% | 0 | 0 | 0.00% | 1237 | 0 | 0.00% | |
湘阴县 | 4142 | 3437 | 82.98% | 3783 | 3885 | 91.3% | __ __ | __ __ | 346 | 268 | 4142 | 3437 | 82.98% | 3437 | 3617 | 82.98% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
平江县 | 5430 | 4590 | 84.53% | 6816 | 8285 | 125.5% | __ __ | __ __ | 1276 | 1740 | 5430 | 4590 | 84.53% | 5540 | 6545 | 102.03% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
岳阳市本级、县市区2017年1—9月保障性安居工程建设进展情况通报表
来源:市房地产局 发布时间:2017-10-09 09:15