县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||||||||||||
年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | ||||||||||||
开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | ||||||
岳阳市 | 小计 | 37878 | 35682 | 94.20% | 44493 | 44398 | 117.5% | __ __ | __ __ | 2448 | 3738 | 37878 | 35682 | 94.20% | 40808 | 40660 | 107.74% | - | 0 | 0.00% | 1237 | 0 | 0.00% |
岳阳市本级及所辖区 | 16785 | 15809 | 94.19% | 20087 | 19364 | 119.7% | __ __ | __ __ | 642 | 1152 | 16785 | 15809 | 94.19% | 19445 | 18212 | 115.85% | - | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
市本级 | - | - | - | - | - | 0.0% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
岳阳楼区 | 7699 | 7182 | 93.28% | 10465 | 8746 | 135.9% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 7699 | 7182 | 93.28% | 10465 | 8746 | 135.93% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
经开区 | 4641 | 4400 | 94.81% | 4400 | 5655 | 94.8% | __ __ | __ __ | 0 | 581 | 4641 | 4400 | 94.81% | 4400 | 5074 | 94.81% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
君山区 | 2135 | 1931 | 90.44% | 2080 | 2142 | 97.4% | __ __ | __ __ | 150 | 400 | 2135 | 1931 | 90.44% | 1930 | 1742 | 90.40% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 0.0% | |
南湖区 | 1508 | 1494 | 99.07% | 1494 | 1494 | 99.1% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 1508 | 1494 | 99.07% | 1494 | 1494 | 99.07% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
云溪区 | - | - | - | 99 | 171 | 0.0% | __ __ | __ __ | 99 | 171 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
临港新区 | 354 | 354 | 100.00% | 747 | 0 | 211.0% | __ __ | __ __ | 393 | 0 | 354 | 354 | 100.00% | 354 | 354 | 100.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
屈原区 | 448 | 448 | 100.00% | 802 | 0 | 179.0% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 448 | 448 | 100.00% | 802 | 802 | 179.02% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
县市小计 | 21093 | 19873 | 94.22% | 24406 | 25034 | 115.7% | __ __ | __ __ | 1806 | 2586 | 21093 | 19873 | 94.22% | 21363 | 22448 | 101.28% | - | 0 | 0.00% | 1237 | 0 | 0.00% | |
汨罗市 | 1605 | 1560 | 97.20% | 1976 | 1662 | 123.1% | __ __ | __ __ | 136 | 102 | 1605 | 1560 | 97.20% | 1840 | 1560 | 114.64% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
临湘市 | 3490 | 3315 | 94.99% | 3363 | 3703 | 96.4% | __ __ | __ __ | 48 | 48 | 3490 | 3315 | 94.99% | 3315 | 3655 | 94.99% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
岳阳县 | 4693 | 4356 | 92.82% | 4616 | 4678 | 98.4% | __ __ | __ __ | 0 | 222 | 4693 | 4356 | 92.82% | 4616 | 4456 | 98.36% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
华容县 | 1733 | 1586 | 91.52% | 2823 | 1682 | 162.9% | __ __ | __ __ | 0 | 96 | 1733 | 1586 | 91.52% | 1586 | 1586 | 91.52% | 0 | 0 | 0.00% | 1237 | 0 | 0.00% | |
湘阴县 | 4142 | 3768 | 90.97% | 4114 | 4294 | 99.3% | __ __ | __ __ | 346 | 346 | 4142 | 3768 | 90.97% | 3768 | 3948 | 90.97% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
平江县 | 5430 | 5288 | 97.38% | 7514 | 9015 | 138.4% | __ __ | __ __ | 1276 | 1772 | 5430 | 5288 | 97.38% | 6238 | 7243 | 114.88% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
岳阳市本级、县市区2017年1—10月保障性安居工程建设进展情况通报表
来源:市住建局 发布时间:2017-11-09 10:00