县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||||||||||||
年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | ||||||||||||
开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | ||||||
岳阳市 | 小计 | 37878 | 37878 | 100.00% | 48138 | 49151 | 127.1% | __ __ | __ __ | 3622 | 5059 | 37878 | 37878 | 100.00% | 43279 | 44092 | 114.26% | - | 0 | 0.00% | 1237 | 0 | 0.00% |
岳阳市本级及所辖区 | 16785 | 16785 | 100.00% | 22404 | 22151 | 133.5% | __ __ | __ __ | 1816 | 2163 | 16785 | 16785 | 100.00% | 20588 | 19988 | 122.66% | - | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
市本级 | - | - | - | - | 812 | 0.0% | __ __ | __ __ | 1174 | 812 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
岳阳楼区 | 7699 | 7699 | 100.00% | 10982 | 9263 | 142.6% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 7699 | 7699 | 100.00% | 10982 | 9263 | 142.64% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
经开区 | 4641 | 4641 | 100.00% | 4641 | 5938 | 100.0% | __ __ | __ __ | 0 | 623 | 4641 | 4641 | 100.00% | 4641 | 5315 | 100.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
君山区 | 2135 | 2135 | 100.00% | 2451 | 3196 | 114.8% | __ __ | __ __ | 150 | 450 | 2135 | 2135 | 100.00% | 2301 | 2746 | 107.78% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 0.0% | |
南湖区 | 1508 | 1508 | 100.00% | 1508 | 1508 | 100.0% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 1508 | 1508 | 100.00% | 1508 | 1508 | 100.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
云溪区 | - | - | - | 99 | 171 | 0.0% | __ __ | __ __ | 99 | 171 | - | - | - | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
临港新区 | 354 | 354 | 100.00% | 747 | 0 | 211.0% | __ __ | __ __ | 393 | 107 | 354 | 354 | 100.00% | 354 | 354 | 100.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
屈原区 | 448 | 448 | 100.00% | 802 | 0 | 179.0% | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 448 | 448 | 100.00% | 802 | 802 | 179.02% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
县市小计 | 21093 | 21093 | 100.00% | 25734 | 27000 | 122.0% | __ __ | __ __ | 1806 | 2896 | 21093 | 21093 | 100.00% | 22691 | 24104 | 107.58% | - | 0 | 0.00% | 1237 | 0 | 0.00% | |
汨罗市 | 1605 | 1605 | 100.00% | 2021 | 1807 | 125.9% | __ __ | __ __ | 136 | 202 | 1605 | 1605 | 100.00% | 1885 | 1605 | 117.45% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
临湘市 | 3490 | 3490 | 100.00% | 3538 | 3878 | 101.4% | __ __ | __ __ | 48 | 48 | 3490 | 3490 | 100.00% | 3490 | 3830 | 100.00% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
岳阳县 | 4693 | 4693 | 100.00% | 4953 | 5175 | 105.5% | __ __ | __ __ | 0 | 222 | 4693 | 4693 | 100.00% | 4953 | 4953 | 105.54% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
华容县 | 1733 | 1733 | 100.00% | 2970 | 1829 | 171.4% | __ __ | __ __ | 0 | 96 | 1733 | 1733 | 100.00% | 1733 | 1733 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 1237 | 0 | 0.00% | |
湘阴县 | 4142 | 4142 | 100.00% | 4488 | 4836 | 108.4% | __ __ | __ __ | 346 | 346 | 4142 | 4142 | 100.00% | 4142 | 4490 | 100.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
平江县 | 5430 | 5430 | 100.00% | 7764 | 9475 | 143.0% | __ __ | __ __ | 1276 | 1982 | 5430 | 5430 | 100.00% | 6488 | 7493 | 119.48% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
岳阳市本级、县市区2017年1—11月保障性安居工程建设进展情况通报表
来源:市住建局 发布时间:2017-12-04 10:38