序 号 | 地区名称 | 本年实际到位资金合计 | 上年末结余资金 | 本年资金来源 | 各项应付款 | |||||||||
小计 | 国家预算资金 | 国内 贷款 | 债券 | 利用 外资 | ──── | 自筹 资金 | ──── | 其他 资金 | ||||||
中央预算资金 | 外商直接 投资 | 单位自 有资金 | ||||||||||||
甲 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | |
1 | 岳阳 | 407051 | 0 | 407051 | 83426 | 4506 | 64160 | 0 | 37700 | 12100 | 197612 | 4960 | 24153 | 69500 |
2 | 岳阳市 | 211624 | 0 | 211624 | 59552 | 1622 | 50200 | 0 | 20900 | 12100 | 61849 | 500 | 19123 | 24600 |
3 | 岳阳县 | 28400 | 0 | 28400 | 16400 | 0 | 3300 | 0 | 4000 | 0 | 3700 | 0 | 1000 | 2000 |
4 | 华容县 | 23398 | 0 | 23398 | 2800 | 540 | 10000 | 0 | 2200 | 0 | 8398 | 0 | 0 | 0 |
5 | 湘阴县 | 29195 | 0 | 29195 | 230 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 24665 | 4460 | 0 | 32900 |
6 | 平江县 | 61850 | 0 | 61850 | 2810 | 1210 | 500 | 0 | 1500 | 0 | 57040 | 0 | 0 | 0 |
7 | 汨罗市 | 19360 | 0 | 19360 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 12680 | 0 | 3980 | 0 |
8 | 临湘市 | 33224 | 0 | 33224 | 1134 | 1134 | 160 | 0 | 2600 | 0 | 29280 | 0 | 50 | 10000 |
岳阳市住房和城乡建设局2014年度城市(县城)市政公用设施建设固定资产投资资金来源综合表
来源:市住建局 发布时间:2015-03-12 10:43