序号 | 地区名称 | 计划用水户实际用水 | 节约用水量 | 节水措施投资总额(万元) | |||||||||||
计划用水户数 | 合计 | 新水取用量 | 重复利用量 | 超计划定额用水量 | 重复利用率(%) | 工 业 | |||||||||
自备水计划用水户数 | 工 业 | 工 业 | 工 业 | 工业用水重复利用率 | |||||||||||
甲 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | |
1 | 岳阳 | 76310 | 16010 | 34551 | 30863 | 20529 | 17842 | 14022 | 13021 | 0 | 40.58 | 42.19 | 5020 | 4220 | 4620 |
2 | 岳阳市 | 16000 | 10 | 16882 | 15463 | 9860 | 8942 | 7022 | 6521 | 0 | 41.59 | 42.17 | 2520 | 2120 | 2320 |
3 | 岳阳县 | 44310 | 0 | 869 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | 湘阴县 | 16000 | 16000 | 16800 | 15400 | 9800 | 8900 | 7000 | 6500 | 0 | 41.67 | 42.21 | 2500 | 2100 | 2300 |
岳阳市住房和城乡建设局2016年度城市(县城)节约用水综合表
来源:市住建局 发布时间:2017-03-01 11:14