序号 | 风景区名称 | 风景名胜区面积 | 游人量 | 当年施工建筑面积(平方米) | 景区资金收入(万元) | 景区资金支出 | ||||||||
(平方公里) | 可游览面积 | (万人次) | 境外游人 | 合计 | 国家拨款 | 经营收入 | 合计 | 固定资产投资支出 | 经营支出 | |||||
门票 | 维护支出 | |||||||||||||
甲 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | |
1 | 岳阳 | 333 | 265 | 206.00 | 25.00 | 6580 | 6580 | 0 | 6580 | 5580 | 1800 | 1000 | 800 | 550 |
2 | 岳阳市 | 333 | 265 | 206.00 | 25.00 | 6580 | 6580 | 0 | 6580 | 5580 | 1800 | 1000 | 800 | 550 |
3 | 岳阳楼洞庭湖风景名胜区 | 333 | 265 | 206.00 | 25.00 | 6580 | 6580 | 0 | 6580 | 5580 | 1800 | 1000 | 800 | 550 |
岳阳市住房和城乡建设局2016年度国家级风景名胜区综合表
来源:市住建局 发布时间:2017-03-01 11:29