序号 | 风景区名称 | 风景名胜区面积 | 游人量 | 当年施工建筑面积(平方米) | 景区资金收入 | 景区资金支出 | ||||||||
(平方公里) | 可游览面积 | (万人次) | 境外游人 | 合计 | 国家拨款 | 经营收入 | 合计 | 固定资产投资支出 | 经营支出 | |||||
门票 | 维护支出 | |||||||||||||
甲 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | |
1 | 岳阳 | 165 | 58 | 61.00 | 8.00 | 1200 | 832 | 660 | 100 | 80 | 832 | 660 | 60 | 40 |
2 | 平江县 | 165 | 58 | 61.00 | 8.00 | 1200 | 832 | 660 | 100 | 80 | 832 | 660 | 60 | 40 |
3 | 福寿山汨罗江风景名胜区 | 165 | 58 | 61.00 | 8.00 | 1200 | 832 | 660 | 100 | 80 | 832 | 660 | 60 | 40 |
岳阳市住房和城乡建设局2016年度省级风景名胜区综合表
来源:市住建局 发布时间:2017-03-01 11:30