岳阳市公安局交通警察支队城陵矶大队
道路交通安全违法行为行政处罚告知公告
被告知人:李开原
身份证号码:43060*********0518
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条、公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》第五十四条之规定,现告知如下:
你所有的号牌为湘FG6625的小型汽车共有五起以上道路交通安全违法行为(具体违法行为及发生的时间、地点、拟作出的处罚和依据附后),具体违法行为有交通技术监控设备记录的图片等证据证实。你在《机动车未处理道路交通安全违法行为告知书》送达后三十日内未接受处理且未申请延期处理。
对以上告知内容及事项,自本公告发布之日起七日内,你有权向我大队进行陈述、申辩,逾期视为放弃权利。公告期届满后仍未接受处理的,我大队将依法作出行政处罚决定。
大队办公地址:岳阳楼区望岳路;
办公电话:0730-8513777;
联系民警:杨警官13907300019、陆警官13873006583。
2021年5月24日
湘FG6625小型汽车道路交通安全违法行为详情告知表 | |||||||
序号 | 违法发生地 | 违法时间 | 违法行为 | 违法地点 | 记分 | 罚款金额 | 处罚依据 |
1 | 湖南岳阳 | 2020/5/6 22:10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 省道20190公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
2 | 湖南岳阳 | 2020/4/25 2:01 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的(16250) | 岳阳县荣公线4公里600米(工业园大道交叉口) | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第45条第4项 |
3 | 湖南岳阳 | 2020/4/11 9:57 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的(16250) | 岳阳县长丰路与富荣路交叉口 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第45条第4项 |
4 | 湖南岳阳 | 2020/1/11 20:30 | 机动车逆向行驶的(13010) | 岳阳县荣公线14公里700米 | 3 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第45条第1项 |
5 | 湖南岳阳 | 2019/5/13 18:55 | 机动车违反禁令标志指示的(13440) | 岳阳市枫桥湖路与站西街交叉路口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
6 | 湖南岳阳 | 2019/5/11 18:32 | 机动车违反禁令标志指示的(13440) | 岳阳市枫桥湖路与站西街交叉路口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
7 | 湖南岳阳 | 2019/5/5 14:10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 岳阳县梅城线5公里500米 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
8 | 湖南岳阳 | 2019/4/7 9:09 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 省道20186公里50米麻塘镇十字路口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
9 | 湖南岳阳 | 2019/3/25 15:27 | 机动车违反禁令标志指示的(13440) | 岳阳市枫桥湖路与站西街交叉路口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
10 | 湖南岳阳 | 2019/3/16 10:22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 岳阳县荣公线20公里100米 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
11 | 湖南岳阳 | 2019/3/12 18:09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 岳阳县荣公线20公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
12 | 湖南岳阳 | 2019/2/12 2:39 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 岳阳县荣公线20公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
13 | 湖南岳阳 | 2019/2/11 16:09 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 岳阳县长丰路与富荣路交叉口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
14 | 湖南岳阳 | 2019/1/26 15:10 | 机动车违反禁令标志指示的(13440) | 岳阳市枫桥湖路与站西街交叉路口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
15 | 湖南岳阳 | 2018/10/27 10:20 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 省道20186公里50米麻塘镇十字路口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
16 | 湖南岳阳 | 2018/10/3 10:53 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 岳阳县长丰路与东方路交叉口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
17 | 湖南岳阳 | 2018/7/24 14:05 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 国道1071499公里700米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
18 | 湖南岳阳 | 2018/7/15 12:05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 岳阳县荣公线20公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
19 | 湖南岳阳 | 2018/7/15 11:32 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 岳阳县长丰路与东方路交叉口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
20 | 湖南岳阳 | 2018/7/13 21:02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 岳阳县荣公线20公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
21 | 湖南岳阳 | 2018/6/29 16:55 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 省道30651公里500米 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
22 | 湖南岳阳 | 2018/6/28 10:53 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 岳阳县长丰路与富荣路交叉口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
23 | 湖南岳阳 | 2018/6/23 20:48 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 省道20190公里100米 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
24 | 湖南岳阳 | 2018/6/22 10:39 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 国道1071489公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
25 | 湖南岳阳 | 2018/6/5 8:55 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 省道30639公里200米公田镇十字路口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
26 | 湖南岳阳 | 2018/6/4 10:01 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 岳阳县长丰路与东方路交叉口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
27 | 湖南岳阳 | 2018/6/3 19:58 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 岳阳县荣公线20公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
28 | 湖南岳阳 | 2018/6/1 13:23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 省道30680公里50米 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
29 | 湖南岳阳 | 2018/6/1 1:40 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 岳阳县荣公线20公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
30 | 湖南岳阳 | 2018/5/31 9:36 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 岳阳县长丰路与城南路交叉口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
31 | 湖南岳阳 | 2018/5/24 20:48 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 岳阳县荣公线20公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
32 | 湖南岳阳 | 2018/5/22 18:52 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 省道30680公里50米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
33 | 湖南岳阳 | 2018/4/9 15:20 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 岳阳县长丰路与富荣路交叉口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
34 | 湖南岳阳 | 2018/4/9 12:17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 岳阳县荣公线25公里100米 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
35 | 湖南岳阳 | 2018/4/9 11:03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 岳阳县荣公线25公里100米 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
36 | 湖南岳阳 | 2018/4/8 12:04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 省道20190公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
37 | 湖南岳阳 | 2018/3/22 10:52 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(10390) | 国道107+1436公里 | 0 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第93条第2款、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第17项 |
38 | 湖南岳阳 | 2018/3/11 17:39 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 岳阳县荣公线25公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
39 | 湖南岳阳 | 2018/3/11 17:16 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 岳阳县长丰路与城南路交叉口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
40 | 湖南岳阳 | 2018/2/23 13:31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 岳阳县荣公线25公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
41 | 湖南岳阳 | 2018/2/7 16:55 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 省道30651公里500米 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
42 | 湖南岳阳 | 2018/2/7 16:20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 省道30680公里50米 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
43 | 湖南岳阳 | 2017/11/11 14:01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 岳阳县荣公线25公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
44 | 湖南岳阳 | 2017/10/7 9:14 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 岳阳县长丰路与富荣路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
45 | 湖南岳阳 | 2017/10/7 9:11 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的(16250) | 岳阳县长丰路与城南路交叉口 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第45条第4项 |
46 | 湖南岳阳 | 2017/8/30 8:09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 国道107+1519公里200米(湖山卡口) | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
47 | 湖南岳阳 | 2017/5/19 8:01 | 机动车逆向行驶的(13010) | 省道306-39公里200米(公田集镇) | 3 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第45条第1项 |
48 | 湖南岳阳 | 2017/5/16 12:52 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 国道107+1519公里200米(湖山卡口) | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
49 | 湖南岳阳 | 2017/4/19 20:23 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 省道306-39公里200米(公田集镇) | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
50 | 湖南岳阳 | 2017/4/2 11:08 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 省道306-39公里200米(公田集镇) | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
51 | 湖南岳阳 | 2017/4/2 10:30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 岳阳县新十线5KM+300M潼溪卡口 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
52 | 湖南岳阳 | 2017/3/24 13:08 | 机动车逆向行驶的(13010) | 省道306-39公里200米(公田集镇) | 3 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第45条第1项 |
53 | 湖南岳阳 | 2017/3/23 7:51 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 省道306-39公里200米(公田集镇) | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
54 | 湖南岳阳 | 2017/3/21 12:57 | 机动车逆向行驶的(13010) | 省道306-39公里200米(公田集镇) | 3 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第45条第1项 |
55 | 湖南岳阳 | 2017/3/18 20:24 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 省道306-39公里200米(公田集镇) | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
56 | 湖南岳阳 | 2017/3/18 8:16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 省道306-80公里50米 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
57 | 湖南岳阳 | 2017/2/22 23:34 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 国道107+1489公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
58 | 湖南岳阳 | 2017/2/15 13:52 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 省道306-51公里500米三联卡口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
59 | 湖南岳阳 | 2017/1/22 15:37 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 省道306-51公里500米三联卡口 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
60 | 湖南岳阳 | 2016/12/16 9:17 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与桃园路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
61 | 湖南岳阳 | 2016/11/30 8:59 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 岳阳县天鹅路与城南路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
62 | 湖南岳阳 | 2016/11/21 15:11 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与桃园路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
63 | 湖南岳阳 | 2016/11/19 11:35 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 省道306-51公里500米三联卡口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
64 | 湖南岳阳 | 2016/11/18 16:31 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 省道306-39公里200米(公田集镇) | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
65 | 湖南岳阳 | 2016/11/18 9:36 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与桃园路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
66 | 湖南岳阳 | 2016/11/17 10:21 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 省道306-39公里200米(公田集镇) | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
67 | 湖南岳阳 | 2016/10/23 14:46 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(10390) | 岳阳市巴陵路与连云街交叉路口 | 0 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第93条第2款、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第17项 |
68 | 湖南岳阳 | 2016/10/15 10:09 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与大桥湖交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
69 | 湖南岳阳 | 2016/10/14 13:19 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与大桥湖交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
70 | 湖南岳阳 | 2016/10/13 10:36 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与桃园路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
71 | 湖南岳阳 | 2016/9/4 9:15 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与桃园路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
72 | 湖南岳阳 | 2016/8/27 15:34 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与大桥湖交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
73 | 湖南岳阳 | 2016/8/27 15:33 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与桃园路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
74 | 湖南岳阳 | 2016/8/15 13:39 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与桃园路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
75 | 湖南岳阳 | 2016/8/8 16:19 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与桃园路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
76 | 湖南岳阳 | 2016/7/9 10:50 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与大桥湖交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
77 | 湖南岳阳 | 2016/7/7 4:46 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 国道107+1504公里600米 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
78 | 湖南岳阳 | 2016/7/6 14:23 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 国道107+1504公里600米 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
79 | 湖南岳阳 | 2016/6/25 14:41 | 机动车违反禁止标线指示的(13450) | 湖滨大道与大桥湖交叉口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第6项 |
80 | 湖南岳阳 | 2016/6/25 14:41 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与桃园路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
81 | 湖南岳阳 | 2016/6/13 13:09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 省道30680公里50米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
82 | 湖南岳阳 | 2016/6/12 9:14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 岳阳县荣公线+25公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
83 | 湖南岳阳 | 2016/6/12 9:00 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 国道107+1498公里 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
84 | 湖南岳阳 | 2016/6/6 21:12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 省道30680公里50米 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
85 | 湖南岳阳 | 2016/6/6 15:01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 省道30680公里50米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
86 | 湖南岳阳 | 2016/6/4 1:16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 省道30680公里50米 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
87 | 湖南岳阳 | 2016/6/3 21:49 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 省道30680公里50米 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
88 | 湖南岳阳 | 2016/5/31 13:42 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 国道107+1489公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
89 | 湖南岳阳 | 2016/5/30 15:44 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与桃园路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
90 | 湖南岳阳 | 2016/5/27 23:03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 省道30680公里50米 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
91 | 湖南岳阳 | 2016/5/27 15:38 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 国道106 1575公里南江卡口 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
92 | 湖南岳阳 | 2016/5/19 11:14 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 岳阳县天鹅路与城南路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
93 | 湖南岳阳 | 2016/4/13 16:09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(13526) | 岳阳县荣公线+25公里100米 | 3 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
94 | 湖南岳阳 | 2016/4/8 13:12 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 岳阳县东方路与长丰路交叉路口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
95 | 湖南岳阳 | 2016/4/3 14:45 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 湖滨大道与桃园路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
96 | 湖南岳阳 | 2016/3/28 20:58 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(12080) | 岳阳县长丰路与富荣路交叉口 | 2 | 100 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条、《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第42条第18项 |
97 | 湖南岳阳 | 2016/3/27 21:54 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的(16360) | 岳阳县岳汨线+5公里 | 6 | 200 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第90条 |
