岳阳市慈善总会“抗洪救灾”项目接收捐赠资金、物资情况公示
来源:岳阳市慈善总会 发布时间:2024-08-15 11:40
自今年6月中旬来,我市遭遇罕见的强降雨,多地出现严重洪涝灾害。灾情发生后,6月28日我会向社会各界爱心团体及个人发出《抗洪救灾募捐倡议书》。社会各界爱心人士、爱心企业凝心聚力,奉献爱心,踊跃捐款助力我市抗洪救灾工作,为此我们深表感谢并致以慈善敬礼。截至2024年8月11日,我会已累计接收抗洪救灾捐款15946932.79元,物资折价493900元。 定向捐赠资金已按照捐赠单位意愿拨付至受灾地区,结余资金将报请市政府后拨付至灾区,用于灾区重建。抗洪救灾资金使用情况将陆续公示,接受社会监督。监督电话:0730-8878203。 |
||
一、接收社会捐赠资金情况: | ||
日期 | 捐赠单位(个人) | 捐款金额(元) |
2024年7月2日 | 张景浪 | 100 |
2024年7月2日 | 葛辉 | 200 |
2024年7月2日 | 戴星 | 100 |
2024年7月2日 | 方怡恒 | 100 |
2024年7月2日 | 李政 | 100 |
2024年7月2日 | 赵洋 | 200 |
2024年7月2日 | 蔡霞 | 10 |
2024年7月2日 | 戴慧妮 | 100 |
2024年7月2日 | 曹欢 | 152 |
2024年7月2日 | 王进 | 2000 |
2024年7月2日 | 李莹 | 200 |
2024年7月2日 | 曹伟杰 | 1000 |
2024年7月2日 | 伍怡龙 | 100 |
2024年7月2日 | 陈广平 | 1000 |
2024年7月2日 | 王锦 | 200 |
2024年7月2日 | 刘梦月 | 200 |
2024年7月2日 | 杨帆 | 100 |
2024年7月2日 | 唐冰 | 200 |
2024年7月2日 | 陈雨葭 | 50 |
2024年7月2日 | 李娟 | 500 |
2024年7月2日 | 蔡海龙 | 200 |
2024年7月2日 | 甘威 | 200 |
2024年7月2日 | 李源富 | 500 |
2024年7月2日 | 周凌 | 200 |
2024年7月2日 | 毛一岚 | 50 |
2024年7月2日 | 罗伟明 | 50 |
2024年7月2日 | 林志明 | 200 |
2024年7月2日 | 刘紫妍 | 30 |
2024年7月2日 | 彭微 | 200 |
2024年7月2日 | 徐俊俊 | 80 |
2024年7月2日 | 周果 | 200 |
2024年7月2日 | 田万里 | 6 |
2024年7月2日 | 武瑞盈 | 1 |
2024年7月2日 | 何苗 | 200 |
2024年7月2日 | 陈思涛 | 100 |
2024年7月2日 | 邱恒娥 | 500 |
2024年7月2日 | 邓聆风 | 50 |
2024年7月2日 | 毛秭涵 | 500 |
2024年7月2日 | 沈丽炀 | 30 |
2024年7月2日 | 白建龙 | 150 |
2024年7月2日 | 雷小妹 | 100 |
2024年7月2日 | 唐梁浩 | 30 |
2024年7月2日 | 陈水琴 | 100 |
2024年7月2日 | 冯二才 | 200 |
2024年7月2日 | 曾博宇 | 100 |
2024年7月2日 | 段雨森 | 130 |
2024年7月2日 | 许凡 | 100 |
2024年7月2日 | 陈泽宇 | 15 |
2024年7月2日 | 韩旭 | 20 |
2024年7月2日 | 周文礼 | 100 |
2024年7月2日 | 高行健 | 200 |
2024年7月2日 | 唐怿 | 100 |
2024年7月2日 | 余宁 | 200 |
2024年7月2日 | 谭新睿 | 10 |
2024年7月2日 | 王旭东 | 50 |
2024年7月2日 | 林茁 | 50 |
2024年7月2日 | 李迎春 | 50 |
2024年7月2日 | 林纤 | 100 |
2024年7月2日 | 杜娟 | 200 |
2024年7月2日 | 雷向 | 200 |
2024年7月2日 | 邹书帆 | 120 |
2024年7月2日 | 雷向 | 200 |
2024年7月2日 | 葛芸菲 | 50 |
2024年7月2日 | 陈静雯 | 25 |
2024年7月2日 | 李景芸 | 200 |
2024年7月2日 | 唐梁浩 | 794.95 |
2024年7月2日 | 郭金萍 | 300 |
2024年7月2日 | 徐炎亮 | 1.01 |
2024年7月2日 | 李芬 | 300 |
2024年7月2日 | 邓晋敏 | 500 |
2024年7月2日 | 成都三忍科技有限责任公司 | 100 |
2024年7月2日 | 白国强 | 50 |
2024年7月2日 | 叶玉翠 | 20 |
2024年7月2日 | 梁雨菲 | 200 |
2024年7月2日 | 夏亦凡 | 100 |
2024年7月2日 | 曾载耀 | 5 |
2024年7月2日 | 万亚林 | 0.01 |
2024年7月2日 | 邓娜 | 100 |
2024年7月2日 | 范雯 | 300 |
2024年7月2日 | 王秋实 | 200 |
2024年7月2日 | 徐皓辰 | 0.01 |
2024年7月2日 | 李粼真 | 100 |
2024年7月2日 | 李德鑫 | 100 |
2024年7月2日 | 刘先生 | 20 |
2024年7月3日 | 卢巧敏 | 200 |
2024年7月3日 | 李元萍 | 200 |
2024年7月3日 | 赵健 | 20 |
2024年7月3日 | 娄元方 | 70 |
2024年7月3日 | 倪松 | 200 |
2024年7月3日 | 杨洲 | 0.1 |
2024年7月3日 | 张海明 | 100 |
2024年7月3日 | 占德才 | 200 |
2024年7月3日 | 于建涛 | 13.85 |
2024年7月3日 | 钟夕钦 | 200 |
2024年7月3日 | 郑英英 | 200 |
2024年7月3日 | 李亮 | 300 |
2024年7月3日 | 桂尧敏 | 5 |
2024年7月3日 | 孟庆瑞 | 100 |
2024年7月3日 | 周仙才 | 100 |
2024年7月3日 | 陈珺 | 100 |
2024年7月3日 | 易小康 | 100 |
2024年7月3日 | 吕霄涵 | 200 |
2024年7月3日 | 叶文戈 | 200 |
2024年7月3日 | 赵佳帅 | 1 |
2024年7月3日 | 任诗鹂 | 1000 |
2024年7月3日 | 秦月 | 50 |
2024年7月3日 | 何建华 | 10 |
2024年7月3日 | 李京毅 | 200 |
2024年7月3日 | 彭万里 | 88 |
2024年7月3日 | 汪山虎 | 100 |
2024年7月3日 | 刘友 | 2000 |
2024年7月3日 | 陈志强 | 200 |
2024年7月3日 | 粟小龙 | 0.01 |
2024年7月3日 | 陈寿昶 | 50 |
2024年7月3日 | 樊亚楠 | 0.1 |
2024年7月3日 | 李涵乔 | 50 |
2024年7月3日 | 张星权 | 50 |
2024年7月3日 | 爱心人士 | 3140 |
2024年7月3日 | 李红 | 300 |
2024年7月3日 | 岳阳市民政局 | 34100 |
2024年7月3日 | 王皑 | 500 |
2024年7月3日 | 肖国海 | 0.01 |
2024年7月3日 | 丁俊 | 10 |
2024年7月3日 | 蔡易展 | 100.1 |
2024年7月3日 | 韩辉辉 | 2 |
2024年7月3日 | 朱封展 | 50 |
2024年7月3日 | 陈杰 | 10 |
2024年7月3日 | 马占福 | 30 |
2024年7月3日 | 徐一鸣 | 66.66 |
2024年7月3日 | 唐灿灿 | 20 |
2024年7月3日 | 邰秀奇 | 0.01 |
2024年7月3日 | 王晓辉 | 100 |
2024年7月3日 | 温丹丹 | 20 |
2024年7月3日 | 欧阳利军 | 400 |
2024年7月3日 | 朱贵利 | 100 |
2024年7月3日 | 陈林 | 100 |
2024年7月3日 | 连可 | 8 |
2024年7月3日 | 周耀春 | 200 |
2024年7月3日 | 田空 | 100 |
2024年7月3日 | 王佳奇 | 300 |
2024年7月3日 | 向兰 | 500 |
2024年7月3日 | 吴鹏 慈善 | 500 |
2024年7月3日 | 李敏 | 300 |
2024年7月3日 | 唐萍 | 600 |
2024年7月3日 | 杨武 | 500 |
2024年7月3日 | 季飞慈善 | 600 |
2024年7月3日 | 张凤 | 300 |
2024年7月3日 | 谈威 | 500 |
2024年7月3日 | 王磊 | 500 |
2024年7月3日 | 陈雪玉 | 600 |
2024年7月3日 | 李立强 | 20 |
2024年7月3日 | 叶婷 | 300 |
2024年7月3日 | 柴尚文家庭 | 1 |
2024年7月3日 | 河南人 | 1000 |
2024年7月3日 | 肖女士 | 20 |
2024年7月3日 | 张延武 | 20 |
2024年7月3日 | 十个勤天及禾伙人 | 156.66 |
2024年7月4日 | 欧阳常明 | 50 |
2024年7月4日 | 冯丽 | 100 |
2024年7月4日 | 黄一伟 | 0.8 |
2024年7月4日 | 瞿新 | 1000 |
2024年7月4日 | 姜国海 | 500 |
2024年7月4日 | 柴佳莉 | 5 |
2024年7月4日 | 曹宁 | 0.1 |
2024年7月4日 | 冷细红 | 100 |
2024年7月4日 | 陈磊 | 2.72 |
2024年7月4日 | 刘兆祥 | 0.01 |
2024年7月4日 | 李悦 | 100 |
2024年7月4日 | 田蓝宇 | 255 |
2024年7月4日 | 张庆 | 100 |
2024年7月4日 | 张庆 | 50 |
2024年7月4日 | 向恒宇 | 2000 |
2024年7月4日 | 李星 | 50 |
2024年7月4日 | 王柏凤 | 50 |
2024年7月4日 | 杨丽婷 | 200 |
2024年7月4日 | 周彦江 | 200 |
2024年7月4日 | 张俊峰 | 100 |
2024年7月4日 | 岳阳市保险行业协会 | 2000 |
2024年7月4日 | 岳阳市社会福利院 | 11100 |
2024年7月4日 | 赵亮 | 50 |
2024年7月4日 | 岳阳市代理记账行业协会 | 16700 |
2024年7月4日 | 张亚静 | 200 |
2024年7月4日 | 郝永存 | 50 |
2024年7月4日 | 粟小龙 | 0.02 |
2024年7月4日 | 余国平 | 30 |
2024年7月4日 | 王星越粉丝 | 100 |
2024年7月4日 | 梁卫生 | 100 |
2024年7月4日 | 匿名 | 200 |
2024年7月4日 | 军列温情 | 500 |
2024年7月5日 | 廖玲 | 5000 |
2024年7月5日 | 李举平 | 1000 |
2024年7月5日 | 王柏凤 | 50 |
2024年7月5日 | 岳阳市馨德苑困境少年儿童救助服务中心 | 21600 |
2024年7月5日 | 叶伟健 | 300 |
2024年7月5日 | 隋涛 | 100 |
2024年7月5日 | 爱心人士 | 400 |
2024年7月5日 | 深圳市铭达项目管理有限公司 | 1000 |
2024年7月5日 | 陈志刚 | 1000 |
2024年7月5日 | 岳阳市道路运输协会 | 5000 |
2024年7月5日 | 王柏凤 | 50 |
2024年7月5日 | 岳阳市救助管理站 | 6500 |
2024年7月5日 | 深圳市新有鑫项目管理有限公司 | 1000 |
2024年7月5日 | 周习阳 | 100 |
2024年7月5日 | 周旭辉 | 100 |
2024年7月5日 | 陈云山 | 100 |
2024年7月5日 | 胡喜宾 | 0.1 |
2024年7月5日 | 梁雨菲 | 500 |
2024年7月5日 | 盛齐雷 | 100 |
2024年7月5日 | 肖海亮 | 100 |
2024年7月5日 | 匿名 | 100 |
2024年7月5日 | 市殡葬执法支队 | 6800 |
2024年7月5日 | 王睿婕 | 20 |
2024年7月5日 | 岳阳市儿童福利院 | 4300 |
2024年7月5日 | 柴尚文家庭龙年大吉,阖家幸福!万事如意! | 1 |
2024年7月6日 | 易岳华 | 148 |
2024年7月6日 | 张洪岩 | 20 |
2024年7月6日 | 宋声勇 | 20 |
2024年7月6日 | 王婷、李根连、王保平 | 1000 |
2024年7月6日 | 王柏凤 | 50 |
2024年7月6日 | 肖磊 | 1 |
2024年7月6日 | 单学鹏 | 100 |
2024年7月6日 | 中建一局安装公司华北分公司 | 300 |
2024年7月6日 | 王欢 | 50 |
2024年7月6日 | 杨奇君 | 100 |
2024年7月6日 | 付聪 | 1000 |
2024年7月6日 | 东莞市好房真探房产经纪有限公司 | 500 |
2024年7月6日 | 麦提图尔荪·穆太力普 | 50 |
2024年7月6日 | 佛山市晨佳润新材料有限公司 | 10000 |
2024年7月6日 | 刘瑞福 | 0.03 |
2024年7月6日 | 郭松 | 200 |
2024年7月6日 | 陈亚辉 | 200 |
2024年7月6日 | 张义来 | 300 |
2024年7月6日 | 广东旗领仓储物流有限公司 | 10000 |
2024年7月6日 | 贺信 | 200 |
2024年7月6日 | 周罗佳 | 500 |
2024年7月6日 | 陈蓉 | 100 |
2024年7月6日 | 卢海涛 | 66.66 |
2024年7月6日 | 何灿添 | 8000 |
2024年7月6日 | 王纪鑫 | 3 |
2024年7月6日 | 白向栓 | 20 |
2024年7月6日 | 沈亚 | 500 |
2024年7月6日 | 张璟琳 | 1000 |
2024年7月6日 | 谢荷飞 | 100 |
2024年7月6日 | 湖南口味王集团有限责任公司 | 500000 |
2024年7月6日 | 湖南口味王集团有限责任公司 | 500000 |
2024年7月6日 | 韦易丰 | 300 |
2024年7月6日 | 沈雁鹏 | 400 |
2024年7月6日 | 周德宏 | 500 |
2024年7月6日 | 瞿江涛 | 300 |
2024年7月6日 | 杨琴 | 50 |
2024年7月6日 | 浙江如是心健康产业发展有限公司 | 1000000 |
2024年7月6日 | 赵辉 | 100 |
2024年7月6日 | 郭文静 | 100 |
2024年7月6日 | 杨诗健 | 2000 |
2024年7月6日 | 刘阳 | 5000 |
2024年7月6日 | 沈聪 | 139.23 |
2024年7月6日 | 刘恒冰 | 100 |
2024年7月6日 | 姚宝玲 | 1000 |
2024年7月6日 | 杨昌裕 | 300 |
2024年7月6日 | 黄澄琛 | 1000 |
2024年7月6日 | 邹鸿瑞 | 1000 |
2024年7月6日 | 杨振华 | 100 |
2024年7月6日 | 邓雯玉 | 200 |
2024年7月6日 | 宋欢 | 600 |
2024年7月6日 | 范雯雯 | 105 |
2024年7月6日 | 王步强 | 1000 |
2024年7月6日 | 楚伟君 | 1000 |
2024年7月6日 | 田晶晶 | 100 |
2024年7月6日 | 范亚光 | 100 |
2024年7月6日 | 张珂 | 500 |
2024年7月6日 | 倪敏 | 400 |
2024年7月6日 | 杨竟成 | 10 |
2024年7月6日 | 胡婷 | 100 |
2024年7月6日 | 陈娣 | 500 |
2024年7月6日 | 杨世君 | 200 |
2024年7月6日 | 蒋莉 | 2000 |
2024年7月6日 | 株洲衣选数字科技有限公司 | 300000 |
2024年7月6日 | 郑浩千 | 900 |
2024年7月6日 | 鲁全科 | 100 |
2024年7月6日 | 黄丽清 | 1000 |
2024年7月6日 | 张菊梅 | 1000 |
2024年7月6日 | 王香婷 | 100 |
2024年7月6日 | 陈超 | 20 |
2024年7月6日 | 陈文文 | 300 |
2024年7月6日 | 孙雁 | 1000 |
2024年7月6日 | 松滋市新江口街道玄龙寺 | 1000 |
2024年7月6日 | 王子菱 | 500 |
2024年7月6日 | 南岳宫 | 1000 |
2024年7月6日 | 王雨萍 | 30 |
2024年7月6日 | 马少芳 | 100 |
2024年7月6日 | 刘富桢 | 1000 |
2024年7月6日 | 王柏凤 | 50 |
2024年7月6日 | 陈远红 | 400 |
2024年7月6日 | 陈远红 | 200 |
2024年7月6日 | 曲家衡 | 20 |
2024年7月6日 | 王磊 | 500 |
2024年7月6日 | 孙努力 | 500 |
2024年7月6日 | 董明章 | 20 |
2024年7月6日 | 匿名 | 300 |
2024年7月6日 | 杜非凡 | 99 |
2024年7月6日 | 袁红 | 500 |
2024年7月6日 | 李小梅 | 200 |
2024年7月6日 | 宋 | 200 |
2024年7月6日 | 张士俊 | 1000 |
2024年7月6日 | 肖国辉 | 100 |
2024年7月6日 | 陈俊光 | 10 |
2024年7月6日 | 胡继平 | 1000 |
2024年7月6日 | 害不哈 | 5 |
2024年7月6日 | 夏明 | 20 |
2024年7月6日 | 韬 | 30 |
2024年7月6日 | 叶子 | 10 |
2024年7月6日 | 刘光军 | 500 |
2024年7月6日 | 李国明 | 10 |
2024年7月6日 | 周福生 | 10 |
2024年7月6日 | 王先生 | 1000 |
2024年7月6日 | 加油 | 20 |
2024年7月6日 | 龙金中 | 1 |
2024年7月6日 | 观慧 | 100 |
2024年7月6日 | 周洪长 | 50 |
2024年7月6日 | 范温萍 | 100 |
2024年7月6日 | 李可辉 | 100 |
2024年7月6日 | 大同世界 | 5 |
2024年7月6日 | 旗旗 | 100 |
2024年7月6日 | 王佳 | 2 |
2024年7月6日 | 王秋榄 | 40 |
2024年7月6日 | 刘然 | 10 |
2024年7月6日 | 王燕 | 50 |
2024年7月6日 | 刘君 | 500 |
2024年7月6日 | 钟先生 | 20 |
2024年7月6日 | 歆 | 20 |
2024年7月6日 | 孙逸涵 | 20 |
2024年7月6日 | 李偲 | 200 |
2024年7月6日 | 张荣浩 | 10 |
2024年7月6日 | 张文璟 | 10 |
2024年7月6日 | 陈瑞宏 | 20 |
2024年7月6日 | 刘佳伟 | 100 |
2024年7月6日 | 刘佳伟 | 100 |
2024年7月6日 | 霖 | 2 |
2024年7月6日 | 林景舒 | 21.39 |
2024年7月6日 | 黎国昌 | 50 |
2024年7月6日 | 鲁茜茜 | 10 |
2024年7月6日 | 匿名 | 100 |
2024年7月6日 | 胡正弟 | 200 |
2024年7月6日 | 覃泓霖 | 100 |
2024年7月6日 | 不动声色的时候 | 0.01 |
2024年7月6日 | 了咯了 | 0.01 |
2024年7月6日 | 朱顺青 | 500 |
2024年7月6日 | 黄文 | 50 |
2024年7月6日 | 陈浩 | 300 |
2024年7月6日 | 沈梓诺 | 50 |
2024年7月6日 | 冯 | 100 |
2024年7月6日 | 陈超 | 10 |
2024年7月7日 | 崔富文 | 50 |
2024年7月7日 | 贺茵茵 | 100 |
2024年7月7日 | 项喜 | 200 |
2024年7月7日 | 黄希宇 | 200 |
2024年7月7日 | 刘瑞 | 100 |
2024年7月7日 | 谷君豪 | 16.69 |
2024年7月7日 | 杨秀娟 | 300 |
2024年7月7日 | 李维谦 | 200 |
2024年7月7日 | 王柏凤 | 50 |
2024年7月7日 | 陈晓萍 | 1000 |
2024年7月7日 | 韩艳萍 | 2000 |
2024年7月7日 | 曹振华 | 500 |
2024年7月7日 | 郑鑫鑫 | 100 |
2024年7月7日 | 孔霞 | 1000 |
2024年7月7日 | 江西川河实业有限公司 | 50000 |
2024年7月7日 | 邓红娟 | 2100 |
2024年7月7日 | 邱奇林 | 10000 |
2024年7月7日 | 彭璐 | 100 |
2024年7月7日 | 曾远均 | 100 |
2024年7月7日 | 刘常良 | 0.01 |
2024年7月7日 | 刘通 | 100 |
2024年7月7日 | 冯晶 | 1000 |
2024年7月7日 | 卢敏青 | 100 |
2024年7月7日 | 任平平 | 100 |
2024年7月7日 | 夏桐 | 1000 |
2024年7月7日 | 周富 | 100 |
2024年7月7日 | 杨昊昇 | 100 |
2024年7月7日 | 湖南雄腾建材有限公司 | 1000 |
2024年7月7日 | 叶俊 | 1000 |
2024年7月7日 | 吴小群 | 200 |
2024年7月7日 | 术汶鑫 | 145.07 |
2024年7月7日 | 杨竟成 | 10 |
2024年7月7日 | 丁良敏 | 300 |
2024年7月7日 | 陈锦伦 | 10 |
2024年7月7日 | 胡建伟 | 100 |
2024年7月7日 | 陈苗 | 500 |
2024年7月7日 | 秦琳 | 2 |
2024年7月7日 | 秦琳 | 2 |
2024年7月7日 | 彭苗 | 2000 |
2024年7月7日 | 龚璐 | 90 |
2024年7月7日 | 吴文霞 即墨优兴锦强玻璃厂 | 200 |
2024年7月7日 | 李伟 | 10 |
2024年7月7日 | 介帅岗 | 100 |
2024年7月7日 | 王天龙—禧龙汽车服务有限公司 | 0.1 |
2024年7月7日 | 毛于财 | 100 |
2024年7月7日 | 湖南星亮秒车汽车服务有限公司 | 10000 |
2024年7月7日 | 汤宣珍 | 12.51 |
2024年7月7日 | 章丽梅 | 300 |
2024年7月7日 | 章丽梅代殷清莲 | 300 |
2024年7月7日 | 黄夕桂 | 20 |
2024年7月7日 | 张虹图 | 200 |
2024年7月7日 | 苗华伟 | 1000 |
2024年7月7日 | 湖南省茶颜悦色公益基金会 | 2000000 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—曲倩雯 | 200 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—何宇航 | 3000 |
2024年7月7日 | 毛于财 | 100 |
2024年7月7日 | 毛于财 | 100 |
2024年7月7日 | 李艳芳 | 200 |
2024年7月7日 | 程杰 | 200 |
2024年7月7日 | 王瑞霞 | 500 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—王金生 | 2000 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—陈瑞芳 | 200 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—何莹仪 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—张渤昊 | 20.6 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—刘栋瑜 | 100 |
2024年7月7日 | 孙星 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞华中—李伦军 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—杨丽萍 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—刘倩 | 100 |
2024年7月7日 | 朱敏 | 200 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—陈梦婷 | 500 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—黄鸽 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—朱环亮 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—李骏 | 1000 |
2024年7月7日 | 韩世强 | 100 |
2024年7月7日 | 王雪颜 | 500 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—谢宝迪 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—柳升华 | 1000 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—王常磊 | 100 |
2024年7月7日 | 陈阳 | 200 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—孙栋栋 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—李印盟 | 20 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—陈德平 | 500 |
2024年7月7日 | 陈国栋 | 66 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—雒建峰 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—钟皓 | 50 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—秦杰 | 200 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—赵菡 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—陈曦 | 100 |
2024年7月7日 | 欧阳巍 | 50 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—李振乾 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—孙启孟 | 50 |
2024年7月7日 | 吕可欣 | 20 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—赵晟剑 | 20 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—赵阳 | 20 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—徐磊 | 666 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—陈帆 | 200 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—吴小天 | 200 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—王象阳 | 50 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—杨永森 | 20 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—赵铎 | 500 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—金常 | 500 |
2024年7月7日 | 王彬彬 | 2000 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—孙雷 | 200 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—孟斌 | 200 |
2024年7月7日 | 郑会玲 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—李少林 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—王松松 | 100 |
2024年7月7日 | 张静 | 1106 |
2024年7月7日 | 杨子萌 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞福建公司—王立 | 500 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—刘中华 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—王霄 | 50 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—陈秉泽 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—崔雪雅 | 500 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—徐军 | 500 |
2024年7月7日 | 肖朋 | 1500 |
2024年7月7日 | 戴丹阳 | 3000 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—姜莹 | 100 |
2024年7月7日 | 肖朋 | 3500 |
2024年7月7日 | 龚君楠 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—左俊峰 | 100 |
2024年7月7日 | 战宇 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—代俊旗 | 50 |
2024年7月7日 | 李惠鑫 | 5.2 |
2024年7月7日 | 谢婷 | 100 |
2024年7月7日 | 程玉柱 张秀红 程紫涵 | 300 |
2024年7月7日 | 宋西伟 | 200 |
2024年7月7日 | 谢婷 | 100 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—徐佳 | 100 |
2024年7月7日 | 张劝 | 1000 |
2024年7月7日 | 王柏凤 | 50 |
2024年7月7日 | 辛建国 | 500 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—陈建初 | 100 |
2024年7月7日 | 胡远波 | 3000 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—常文涛 | 100 |
2024年7月7日 | 周心罡 | 300 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—刘轩铭 | 1000 |
2024年7月7日 | 张成晶 | 500 |
2024年7月7日 | 科大讯飞—康利花 | 60 |
2024年7月7日 | 陈玉泉 | 200 |
2024年7月7日 | 钱先生 | 200 |
2024年7月7日 | 杨涛 | 10 |
2024年7月7日 | 周福生 | 2 |
2024年7月7日 | 王加兴 | 100 |
2024年7月7日 | 梵 | 50 |
2024年7月7日 | 王秀芹 | 1000 |
2024年7月7日 | 张庆峰 | 500 |
2024年7月7日 | 自然 | 10 |
2024年7月7日 | 自然 | 10 |
2024年7月7日 | 小宋 | 10 |
2024年7月7日 | 李明谦 | 2 |
2024年7月7日 | 橘子洲头 | 1 |
2024年7月7日 | 如是心东方食养 | 100 |
2024年7月7日 | 王铭泽 | 100 |
2024年7月7日 | 加油 | 10 |
2024年7月7日 | 笑 | 2 |
2024年7月7日 | 彭煊煊 | 100 |
2024年7月7日 | 郝星光 | 1666.66 |
2024年7月7日 | 刘志鹏 | 500 |
2024年7月7日 | 杨慧 | 50 |
2024年7月7日 | 王绪柱 | 500 |
2024年7月7日 | 于淑惠 陈泓舟 | 100 |
2024年7月7日 | 王书玥 | 50 |
2024年7月7日 | 敏 | 50 |
2024年7月7日 | 杜先生 | 6.66 |
2024年7月7日 | 李潇 | 200 |
2024年7月7日 | 谢先生 | 300 |
2024年7月7日 | 胡燕飞 | 10 |
2024年7月7日 | 邹波 | 100 |
2024年7月7日 | 谢荞潞 | 200 |
2024年7月7日 | 王振炎 | 5 |
2024年7月7日 | 王利娟合家 | 20 |
2024年7月7日 | 郭立辉闫红合家 | 50 |
2024年7月7日 | 周福生 | 2 |
2024年7月7日 | 释永定 | 100 |
2024年7月7日 | 赵存良 | 200 |
2024年7月7日 | 吴文凤 | 20 |
2024年7月7日 | 牛照生 | 20 |
2024年7月7日 | 傅田桂 | 20 |
2024年7月7日 | 王子涵 | 5 |
2024年7月7日 | 周军伟 | 2 |
2024年7月7日 | 崔津津 | 100 |
2024年7月7日 | 小梁 | 20 |
2024年7月7日 | 凌春华 | 100 |
2024年7月7日 | 小方 | 200 |
2024年7月7日 | 符方德 | 20 |
2024年7月7日 | 宋鲁喆济南十亩园小学 | 100 |
2024年7月7日 | 洪霞 | 20 |
2024年7月7日 | 薛丹华 | 500 |
2024年7月7日 | 韩硕 | 50 |
2024年7月7日 | 张南 | 10 |
2024年7月7日 | 钱新建 | 200 |
2024年7月7日 | 龚赢 | 50 |
2024年7月7日 | 观慧 | 20 |
2024年7月7日 | 高恒 | 500 |
2024年7月7日 | 与婷 | 2 |
2024年7月7日 | 万义军 | 100 |
2024年7月7日 | 吴靖宇 | 2 |
2024年7月7日 | 陈大君 | 100 |
2024年7月7日 | 束辰阳 | 6 |
2024年7月7日 | 周绍奇 | 6.6 |
2024年7月7日 | 陈娴 | 500 |
2024年7月7日 | 孙丽蓉 | 20 |
2024年7月7日 | 平名百姓 | 200 |
2024年7月7日 | 南阳了凡读书会日行一善好命群 | 1000 |
2024年7月7日 | 李晨曦 | 2 |
2024年7月7日 | 汪胜涌 | 100 |
2024年7月7日 | 陈荣昌 | 50 |
2024年7月7日 | 马先生 | 100 |
2024年7月7日 | 可爱米 | 100 |
2024年7月7日 | 陈润东 | 2 |
2024年7月7日 | Yvonne | 20 |
2024年7月7日 | 刘艳萍 | 1000 |
2024年7月7日 | 何三强 | 50 |
2024年7月7日 | 杨家斐 | 20 |
2024年7月7日 | 后湖小分队 | 739 |
2024年7月7日 | 季焕利 | 2000 |
2024年7月7日 | 罗强 | 100 |
2024年7月7日 | 秋燕 | 300 |
2024年7月8日 | 邹文 | 100 |
2024年7月8日 | 刘英远 | 70 |
2024年7月8日 | 刘英远 | 70 |
2024年7月8日 | 刘英远 | 70 |
2024年7月8日 | 刘英远 | 70 |
2024年7月8日 | 刘英远 | 70 |
2024年7月8日 | 邓红娟(邓军 易菊桃) | 400 |
2024年7月8日 | 毛于财(张猛全家) | 100 |
2024年7月8日 | 姚燕 | 100 |
