单位:中共岳阳市委宣传部 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1729.94 | 424.56 | 1305.38 | |
2013301 | 行政运行 | 237.97 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 103.11 | 400.63 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 341.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 16.95 | 296.05 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.52 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 8.23 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | ||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 0.30 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 256.4 | ||
2020399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.30 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.00 | ||
说明:数据公开到支出功能分类项级科目。 |