收支预算总表
单位名称:岳阳市司法局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 2587.35 | 一、基本支出 | 1683.88 |
经费拔款 | 2157.35 | 工资福利支出 | 974.11 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 430 | 一般商品和服务支出 | 194.78 |
二、纳入专户管理的非税收入拔款 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 514.99 |
三、政府性基金拔款 | 0 | 二、项目支出 | 903.47 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 专项商品和服务支出 | 903.47 |
五、上级补助收入 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
六、附属单位上缴收入 | 0 | 债务利息支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | 基本建设支出 | 0 |
八、上年结转 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
其他支出 | 0 | ||
其中:上年结转项目支出 | 0 | ||
三、事业单位经营支出 | 0 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0 | ||
五、上缴上级支出 | 0 | ||
收入总计 | 2587.35 | 支出总计 | 2587.35 |
收入预算总表
单位:万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 一般预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拔款 | 政府性基金拔款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||
小计 | 经费拔款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 2587.35 | 2587.35 | 2157.35 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
司法局 | 2587.35 | 2587.35 | 2157.35 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51901 | 司法局机关 | 844.88 | 844.88 | 839.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51902 | 湘北公证处 | 237.56 | 237.56 | 17.56 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51903 | 法律援助中心 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51904 | 市强制隔离戒毒所 | 1436.84 | 1436.84 | 1231.84 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支出预算分类汇总表
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 一般预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拔款 | 政府性基金拔款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 经费拔款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 2587.35 | 2587.35 | 2157.35 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
司法局 | 2587.35 | 2587.35 | 2157.35 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51901 | 司法局机关 | 844.88 | 844.88 | 839.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
204 | 06 | 05 | 51901 | 普法宣传 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 11 | 99 | 51901 | 其他残疾人事业支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 01 | 51901 | 行政运行 | 512.71 | 512.71 | 511.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 51901 | 其他司法支出 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 05 | 01 | 51901 | 归口管理的行政单位离退休 | 150.04 | 150.04 | 150.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 01 | 51901 | 行政单位医疗 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 51901 | 住房公积金 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 02 | 51901 | 一般行政管理事务 | 6.45 | 6.45 | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 05 | 01 | 51901 | 生育保险金 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51902 | 湘北公证处 | 237.56 | 237.56 | 17.56 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
204 | 06 | 02 | 51902 | 一般行政管理事务 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 11 | 99 | 51902 | 其他残疾人事业支出 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 05 | 01 | 51902 | 行政单位医疗 | 3.57 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 06 | 51902 | 律师公证管理 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 05 | 01 | 51902 | 生育保险金 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 99 | 51902 | 其他司法支出 | 188.69 | 188.69 | 17.56 | 171.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51903 | 法律援助中心 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
209 | 05 | 01 | 51903 | 生育保险金 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 01 | 51903 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 06 | 01 | 51903 | 行政运行 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 11 | 99 | 51903 | 其他残疾人事业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 07 | 51903 | 法律援助 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 02 | 01 | 51903 | 住房公积金 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51904 | 市强制隔离戒毒所 | 1436.84 | 1436.84 | 1231.84 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
221 | 02 | 01 | 51904 | 住房公积金 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 05 | 01 | 51904 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.88 | 55.88 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 99 | 51904 | 其他残疾人事业支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 08 | 01 | 51904 | 行政运行 | 677.21 | 677.21 | 676.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 51904 | 强制隔离戒毒人员生活 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | 51904 | 强制隔离戒毒人员教育 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02 | 51904 | 一般行政管理事务 | 420.07 | 420.07 | 216.07 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 05 | 01 | 51904 | 行政单位医疗 | 41.54 | 41.54 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 01 | 51904 | 生育保险金 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支出预算总表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 经济科目 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||
总计 | 合计 | 其中:上年结转项目支出 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 2587.35 | 1683.88 | 974.11 | 194.78 | 514.99 | 903.47 | 903.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
司法局 | 2587.35 | 1683.88 | 974.11 | 194.78 | 514.99 | 903.47 | 903.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51901 | 司法局机关 | 844.88 | 724.43 | 323.42 | 69.79 | 331.22 | 120.45 | 120.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
209 | 05 | 01 | 51901 | 生育保险金 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 11 | 99 | 51901 | 其他残疾人事业支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 01 | 51901 | 行政运行 | 512.71 | 512.71 | 294.63 | 69.79 | 148.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 05 | 01 | 51901 | 归口管理的行政单位离退休 | 150.04 | 150.04 | 0 | 0 | 150.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 02 | 01 | 51901 | 住房公积金 | 32.89 | 32.89 | 0 | 0 | 32.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 02 | 51901 | 一般行政管理事务 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 51901 | 普法宣传 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 05 | 01 | 51901 | 行政单位医疗 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 99 | 51901 | 其他司法支出 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51902 | 湘北公证处 | 237.56 | 63.94 | 48.6 | 10.5 | 4.84 | 173.62 | 173.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
204 | 06 | 02 | 51902 | 一般行政管理事务 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 05 | 01 | 51902 | 行政单位医疗 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 11 | 99 | 51902 | 其他残疾人事业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 05 | 01 | 51902 | 生育保险金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 99 | 51902 | 其他司法支出 | 188.69 | 59.07 | 43.95 | 10.28 | 4.84 | 129.62 | 129.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 51902 | 律师公证管理 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51903 | 法律援助中心 | 68.07 | 56.04 | 41.99 | 9.86 | 4.19 | 12.03 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
209 | 05 | 01 | 51903 | 生育保险金 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 11 | 99 | 51903 | 其他残疾人事业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 05 | 01 | 51903 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 02 | 01 | 51903 | 住房公积金 | 4.19 | 4.19 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 07 | 51903 | 法律援助 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | 51903 | 行政运行 | 48 | 48 | 38.14 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51904 | 市强制隔离戒毒所 | 1436.84 | 839.47 | 560.1 | 104.63 | 174.74 | 597.37 | 597.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 11 | 99 | 51904 | 其他残疾人事业支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 08 | 04 | 51904 | 强制隔离戒毒人员生活 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 05 | 01 | 51904 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.88 | 55.88 | 0 | 0 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 01 | 51904 | 生育保险金 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 01 | 51904 | 行政单位医疗 | 41.54 | 41.54 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 08 | 01 | 51904 | 行政运行 | 677.21 | 677.21 | 510.34 | 104.63 | 62.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | 51904 | 一般行政管理事务 | 420.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.07 | 420.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | 51904 | 强制隔离戒毒人员教育 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 02 | 01 | 51904 | 住房公积金 | 56.62 | 56.62 | 0 | 0 | 56.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年“三公”经费预算公开表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 2016年实有人数 | 2015年"三公"经费预算支出 | 2016年"三公"经费预算支出 | |||||||||||||||||
合计 | 全额人数 | 差额人数 | 工勤人数 | 离岗人数 | 离退休 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 275 | 182 | 0 | 0 | 1 | 92 | 196.3 | 113.8 | 5 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 196.3 | 113.8 | 5 | 0 | 77.5 | 0 | 0 |
司法局机关 | 119 | 57 | 0 | 0 | 0 | 62 | 80 | 36 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 80 | 36 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 |
湘北公证处 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 15.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 23.3 | 15.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
法律援助中心 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
市强制隔离戒毒所 | 137 | 106 | 0 | 0 | 1 | 30 | 75 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
工资福利支出预算表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 基本工资提标 | 规范性公务员津贴补贴 | 特殊岗位补贴 | 绩效工资/其他津补贴 | 合计 | 医疗保险 | 生育保险 | 残疾人保障金 | 工伤保险 | 合计 | 定额补助 | 工勤人员经费 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 974.11 | 887.06 | 281.36 | 65.88 | 496.88 | 42.94 | 0 | 87.05 | 72.51 | 3.85 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
司法局 | 974.11 | 887.06 | 281.36 | 65.88 | 496.88 | 42.94 | 0 | 87.05 | 72.51 | 3.85 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51901 | 司法局机关 | 323.42 | 294.63 | 97.44 | 20.52 | 162.85 | 13.82 | 0 | 28.79 | 24.32 | 1.3 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
204 | 06 | 01 | 51901 | 行政运行 | 294.63 | 294.63 | 97.44 | 20.52 | 162.85 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 05 | 01 | 51901 | 行政单位医疗 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.32 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 01 | 51901 | 生育保险金 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 11 | 99 | 51901 | 其他残疾人事业支出 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51902 | 湘北公证处 | 48.6 | 43.95 | 13.96 | 3.6 | 26.39 | 0 | 0 | 4.65 | 3.57 | 0.19 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 51902 | 行政单位医疗 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 11 | 99 | 51902 | 其他残疾人事业支出 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 05 | 01 | 51902 | 生育保险金 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 99 | 51902 | 其他司法支出 | 43.95 | 43.95 | 13.96 | 3.6 | 26.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51903 | 法律援助中心 | 41.99 | 38.14 | 12.02 | 3.24 | 22.88 | 0 | 0 | 3.85 | 3.08 | 0.16 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 51903 | 行政单位医疗 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 01 | 51903 | 行政运行 | 38.14 | 38.14 | 12.02 | 3.24 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 11 | 99 | 51903 | 其他残疾人事业支出 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 05 | 01 | 51903 | 生育保险金 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51904 | 市强制隔离戒毒所 | 560.1 | 510.34 | 157.94 | 38.52 | 284.76 | 29.12 | 0 | 49.76 | 41.54 | 2.2 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 11 | 99 | 51904 | 其他残疾人事业支出 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 05 | 01 | 51904 | 生育保险金 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 08 | 01 | 51904 | 行政运行 | 510.34 | 510.34 | 157.94 | 38.52 | 284.76 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 05 | 01 | 51904 | 行政单位医疗 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.54 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般商品和服务支出预算表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 交通费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 工会经费 | 福利费 | 离退休公用支出 | 节编奖励 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 194.78 | 11.97 | 5.15 | 9.26 | 13.7 | 6.47 | 6.1 | 32.5 | 19.9 | 8.61 | 0.2 | 5.14 | 28.55 | 11.03 | 7.04 | 9.3 | 0 | 19.86 | ||||
司法局 | 194.78 | 11.97 | 5.15 | 9.26 | 13.7 | 6.47 | 6.1 | 32.5 | 19.9 | 8.61 | 0.2 | 5.14 | 28.55 | 11.03 | 7.04 | 9.3 | 0 | 19.86 | ||||
51901 | 司法局机关 | 69.79 | 6.04 | 0.9 | 0.45 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 15 | 4.1 | 1.14 | 0 | 1.14 | 2.85 | 3.72 | 2.44 | 6.2 | 0 | 17.26 | |||
204 | 06 | 01 | 51901 | 行政运行 | 69.79 | 6.04 | 0.9 | 0.45 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 15 | 4.1 | 1.14 | 0 | 1.14 | 2.85 | 3.72 | 2.44 | 6.2 | 0 | 17.26 |
51902 | 湘北公证处 | 10.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.31 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.54 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | |||
204 | 06 | 02 | 51902 | 一般行政管理事务 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 51902 | 其他司法支出 | 10.28 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.31 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.32 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | ||
51903 | 法律援助中心 | 9.86 | 0.55 | 1.65 | 0.01 | 0.05 | 0.31 | 0.05 | 2.5 | 1 | 1.67 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.47 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | |||
204 | 06 | 01 | 51903 | 行政运行 | 9.86 | 0.55 | 1.65 | 0.01 | 0.05 | 0.31 | 0.05 | 2.5 | 1 | 1.67 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.47 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 |
51904 | 市强制隔离戒毒所 | 104.63 | 4.78 | 2 | 8 | 9.6 | 3 | 3 | 12.5 | 14 | 5 | 0 | 3 | 24 | 6.3 | 3.95 | 3.1 | 0 | 2.4 | |||
204 | 08 | 01 | 51904 | 行政运行 | 104.63 | 4.78 | 2 | 8 | 9.6 | 3 | 3 | 12.5 | 14 | 5 | 0 | 3 | 24 | 6.3 | 3.95 | 3.1 | 0 | 2.4 |
对个人和家庭的补助支出预算表
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 规范性离退休补贴 | 绩效工资/其他离退休补贴 | 医疗费用 | 救济费 | 助学金 | 住房公积金 | 老干费 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 514.99 | 15.17 | 190.75 | 202.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.54 | 7.77 | 0 | ||||
司法局 | 514.99 | 15.17 | 190.75 | 202.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.54 | 7.77 | 0 | ||||
51901 | 司法局机关 | 331.22 | 15.17 | 134.87 | 140.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 7.77 | 0 | |||
208 | 05 | 01 | 51901 | 归口管理的行政单位离退休 | 150.04 | 15.17 | 134.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 02 | 01 | 51901 | 住房公积金 | 32.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 0 | 0 |
204 | 06 | 01 | 51901 | 行政运行 | 148.29 | 0 | 0 | 140.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 |
51902 | 湘北公证处 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | |||
204 | 06 | 99 | 51902 | 其他司法支出 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 |
51903 | 法律援助中心 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | |||
221 | 02 | 01 | 51903 | 住房公积金 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 |
51904 | 市强制隔离戒毒所 | 174.74 | 0 | 55.88 | 62.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.62 | 0 | 0 | |||
204 | 08 | 01 | 51904 | 行政运行 | 62.24 | 0 | 0 | 62.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 02 | 01 | 51904 | 住房公积金 | 56.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.62 | 0 | 0 |
208 | 05 | 01 | 51904 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.88 | 0 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目支出预算明细表(A)
