一、部门职能职责
强制隔离戒毒所是公安机关依法通过行政强制措施为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育,开展职业技能培训的场所。岳阳市公安局强制隔离戒毒所承担着全市六县(市)四区强制隔离戒毒任务,系岳阳市公安局组成部门。
二、部门预算收支概况
(一)收入预算:2016年收入预算490.67万元,其中:经费拨款490.67万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算:2016年支出预算490.67万元,其中:工资福利支出148.17万元,一般商品服务支出38.115万元,对个人和家庭的补助支出101.46万元,专项商品和服务支出202.93万元。其中专项商品和服务支出202.93万,包含1、强制戒毒人员脱毒治疗费20万;2、强制戒毒人员给养费142.56万元;3、人民警察值勤岗位津贴3.37万元;4、药品补助37.00万元。
(三)“三公”经费预算:2016年“三公”经费预算28.50万元,其中:公务接待费9.00万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费13.5万元,其他交通工具购置0万元,其他交通费用6.00万元。本年度“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.5万元,其中,公务接待费减少6.00万元,公务用车运行维护费减少0.5万元,其他交通费增加6.00万元(系转司法场所戒毒租车费)
三、2016年度部门预算表
……(公开表格附后)。
支出预算分类汇总表(按功能科目)
单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位名称(项目名称) | 总 计 | 一般预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 | 其中:政府采购金额 | ||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 202.93 | 202.93 | 202.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | ||
市公安局戒毒所 | 202.93 | 202.93 | 202.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 强戒人员脱毒治疗费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040211 | 禁毒管理 | 强制戒毒人员给养费 | 142.56 | 142.56 | 142.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040211 | 禁毒管理 | 人民警察值勤岗位津贴 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040211 | 禁毒管理 | 药品补助 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 一般商品和服务支出1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.20 |
收 支 预 算 总 表
单位名称:岳阳市公安局强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 490.67 | 一、基本支出 | 490.67 |
经费拨款 | 490.67 | 工资福利支出 | 148.17 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 38.11 | |
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 101.46 | |
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 202.93 | |
四、事业单位经营收入 | 专项商品和服务支出 | 202.93 | |
五、上级补助收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
六、附属单位上缴收入 | 债务利息支出 | ||
七、其他收入 | 基本建设支出 | ||
八、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
其他支出 | |||
其中:上年结转项目支出 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
收 入 总 计 | 490.67 | 支 出 总 计 | 490.67 |
对个人和家庭的补助支出预算表
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 规范性离退休补贴 | 绩效工资/其他离退休补贴 | 医疗费用 | 救济费 | 助学金 | 住房公积金 | 老干费 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
51603 | 市公安局戒毒所 | 101.46 | 44.93 | 41.53 | 15 | ||||||||||
208 | 05 | 01 | 51603 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.93 | 44.93 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 51603 | 住房公积金 | 15 | 15 | |||||||||
204 | 01 | 51603 | 行政运行 | 41.53 | 41.53 |
工资福利支出预算表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 基本工资提标 | 规范性公务员津贴补贴 | 特殊岗位补贴 | 绩效工资/其他津补贴 | 合计 | 医疗保险 | 生育保险 | 残疾人保障金 | 工伤保险 | 合计 | 定额补助 | 工勤人员经费 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51603 | 市公安局戒毒所 | 148.17 | 135.04 | 42.35 | 10.08 | 75.02 | 7.59 | 13.13 | 11.02 | 0.59 | 1.52 | |||||||||
204 | 02 | 01 | 51603 | 行政运行 | 135.04 | 135.04 | 42.35 | 10.08 | 75.02 | 7.59 | ||||||||||
208 | 11 | 99 | 51603 | 其他残疾人事业支出 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||||||||||||
210 | 05 | 01 | 51603 | 行政单位医疗 | 11.61 | 11.61 | 11.02 | 0.59 |
一般商品和服务支出预算表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 交通费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 工会经费 | 福利费 | 离退休公用支出 | 节编奖励 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51603 | 市公安局戒毒所 | 38.11 | 2.08 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 12.50 | 2.80 | 3.00 | 0.30 | 3.00 | 1.67 | 1.06 | 2.00 | 0.40 | |||||
204 | 02 | 01 | 51603 | 行政运行 | 38.11 | 2.08 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 12.50 | 2.80 | 3.00 | 0.30 | 3.00 | 1.67 | 1.06 | 2.00 | 0.40 |
2016年“三公”经费预算公开表
单位:万元 | |||||||
单位名称 | 2016年"三公"经费预算支出 | ||||||
合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | |
** | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
市公安局戒毒所 | 28.50 | 9.00 | 13.50 | 6.00 | |||
说明:2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.5万元,其中,公务接待费减少6.00万元,公务用车运行维护费减少0.5万元,其他交通费增加6.00万元(系转司法场所戒毒租车费) |