一、 部门职责及机构设置情况
我中心主要负责全市公安民警岗位培训。下设办公室、教务科、学员管理科、后勤管理科四个科室。
二、部门收支概况
(一)收入预算
2016年年初预算数117.86万元,其中,一般公共预算拨款117.86万元,纳入预算管理的非税收入25万元。
(二)支出预算
2016年年初预算数117.86万元,其中,工资福利支出55.05万元;一般商品服务支出16.73万元;对个人和家庭的补助支出6.08万元,专项支出35万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2016年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款)117.86万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数为76.78万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2016年年初预算数为35万元。其中非税收入征收成本20万元,水电补助10万元,修缮费5万元。
(三)“三公经费”支出:
2016年“三公经费”预算总计42万元。其中公务接待4万元,公务用车购置25万元,公务用车运行维护13万元。
支出预算分类汇总表(按功能科目)
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
单位名称(项目名称)
总 计
一般预算拨款(补助)
纳入专户管理的非税收入拔款
政府性基金拔款
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
上年结转
其中:政府采购金额
小计
经费拔款
纳入预算管理的非税收入拨款
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
35.00
35.00
15.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
岳阳市公安局警官培训中心
35.00
35.00
15.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事务
非税收入征收成本
20.00
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事务
水电补助
10.00
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事务
修缮费
5.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收支预算总表
单位名称:警官培训中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 117.86 | 一、基本支出 | 82.86 |
经费拔款 | 92.86 | 工资福利支出 | 60.05 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 25.00 | 一般商品和服务支出 | 16.73 |
二、纳入专户管理的非税收入拔款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 6.08 |
三、政府性基金拔款 | 0.00 | 二、项目支出 | 35.00 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 专项商品和服务支出 | 35.00 |
五、上级补助收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 债务利息支出 | |
七、其他收入 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 |
八、上年结转 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | ||
其中:上年结转项目支出 | 0.00 | ||
三、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
五、上缴上级支出 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 117.86 | 支 出 总 计 | 117.86 |
工资福利支出预算表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 基本工资提标 | 规范性公务员津贴补贴 | 特殊岗位补贴 | 绩效工资/其他津补贴 | 合计 | 医疗保险 | 生育保险 | 残疾人保障金 | 工伤保险 | 合计 | 定额补助 | 工勤人员经费 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51604 | 岳阳市公安局警官培训中心 | 60.05 | 54.66 | 17.3 | 3.96 | 30.1 | 3.35 | 0 | 5.39 | 4.47 | 0.24 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 11 | 99 | 51604 | 其他残疾人事业支出 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 05 | 01 | 51604 | 行政单位医疗 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 02 | 01 | 51604 | 行政运行 | 54.66 | 54.66 | 17.3 | 3.96 | 30.1 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 05 | 01 | 51604 | 生育保险金 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对个人和家庭的补助支出预算表
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 规范性离退休补贴 | 绩效工资/其他离退休补贴 | 医疗费用 | 救济费 | 助学金 | 住房公积金 | 老干费 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
51604 | 岳阳市公安局警官培训中心 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | |||
221 | 02 | 01 | 51604 | 住房公积金 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 |
一般商品和服务支出预算表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 交通费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 工会经费 | 福利费 | 离退休公用支出 | 节编奖励 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51604 | 岳阳市公安局警官培训中心 | 16.73 | 0.14 | 0.42 | 0.22 | 0.84 | 0.84 | 1.20 | 7.50 | 1.56 | 1.50 | 0.00 | 0.24 | 0.80 | 0.68 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |||
204 | 02 | 01 | 51604 | 行政运行 | 16.73 | 0.14 | 0.42 | 0.22 | 0.84 | 0.84 | 1.20 | 7.50 | 1.56 | 1.50 | 0.00 | 0.24 | 0.80 | 0.68 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
2016年“三公”经费预算公开表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 2016年实有人数 | 2015年"三公"经费预算支出 | 2016年"三公"经费预算支出 | |||||||||||||||||
合计 | 全额人数 | 差额人数 | 工勤人数 | 离岗人数 | 离退休 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | |
岳阳市公安局警官培训中心 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 5.00 | 0.00 | 25.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 4.00 | 0.00 | 25.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |