一、部门职责及机构设置情况:
岳阳市公安局岳阳楼分局主管岳阳市岳阳楼区公安工作,共设18个公安派出所,11个职能业务大队。受上级机关和地方党委、政府双重领导和管理,承担辖区内的打击治安刑事犯罪、维护社会治安综合治理的工作,保护人民生命财产安全及法律、法规规定的其他职责。
二、部门收支概况
(一)收入预算:2016年收入预算4881.76万元,其中:经费拨款4841.76万元,纳入预算管理的非税收入拨款40万。
(二)支出预算:2016年支出预算4881.76万元。其中:工资福利支出2665.2万元,一般商品服务支出695.1万元,对个人和家庭的补助支出806.87万元,项目支出714.59万。其中住房保障支出268.05万元,城市治安电子监控运行专项支出214.9万元。
(三)“三公”经费预算:2016年“三公”经费预算670万元,其中:公务接待费30万元、因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行维护费640万元,其中交通工具购置100万元。
(四)预算中存在的问题:
1、财政将城市监控电子运行专项经费的214.9万元纳入我局人均公用经费2.5万元的年保障标准,以致我局公用经费保障经费实际未能达到2.5万元的人均标准,希望财政能将此专项单独拨款。
2、经人事局批准解决我临时工编制50人,已将相关报告递交财政,但财政未纳入2016年预算编制。
支出预算分类汇总表(按功能科目)
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
单位名称(项目名称)
总 计
一般预算拨款(补助)
纳入专户管理的非税收入拔款
政府性基金拔款
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
上年结转
其中:政府采购金额
小计
经费拔款
纳入预算管理的非税收入拨款
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
214.90
214.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
岳楼局
214.90
214.90
214.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事务
城市治安电子监控运行
214.90
214.90
214.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收支预算总表
单位名称:岳阳市公安局岳阳楼分局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 4881.76 | 一、基本支出 | 4167.17 |
经费拔款 | 4,841.76 | 工资福利支出 | 2665.20 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 40.00 | 一般商品和服务支出 | 695.10 |
二、纳入专户管理的非税收入拔款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 806.87 |
三、政府性基金拔款 | 0.00 | 二、项目支出 | 714.59 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 专项商品和服务支出 | 714.59 |
五、上级补助收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
七、其他收入 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 |
八、上年结转 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | ||
其中:上年结转项目支出 | 0.00 | ||
三、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
五、上缴上级支出 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 4,881.76 | 支 出 总 计 | 4881.76 |
2016年“三公”经费预算公开表
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 2016年实有人数 | 2015年"三公"经费预算支出 | 2016年"三公"经费预算支出 | |||||||||||||||
合计 | 全额人数 | 差额人数 | 离退休 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具购置 | 其他交通费用 | |
** | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
岳楼局 | 641 | 523 | 0 | 118 | 670.00 | 30.00 | 0.00 | 90.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 540.00 | 0.00 |
工资福利支出预算表
单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||
合计 | 基本工资 | 基本工资提标 | 规范性公务员津贴补贴 | 特殊岗位补贴 | 绩效工资/其他津补贴 | 合计 | 医疗保险 | 生育保险 | 残疾人保障金 | 工伤保险 | 合计 | 定额补助 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 2665.2 | 2429.22 | 717.32 | 188.28 | 1370.61 | 153.01 | 235.98 | 196.22 | 10.35 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | |
岳楼局 | 2665.2 | 2429.22 | 717.32 | 188.28 | 1370.61 | 153.01 | 235.98 | 196.22 | 10.35 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | |
行政运行 | 2429.22 | 2429.22 | 717.32 | 188.28 | 1370.61 | 153.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政单位医疗 | 196.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.22 | 196.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生育保险金 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他残疾人事业支出 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.41 | 0 | 0 | 29.41 | 0 | 0 | 0 |
一般商品服务支出预算表
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 交通费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 工会经费 | 福利费 | 离退休公用支出 | 节编奖励 | 其他 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
合计 | 695.10 | 76.85 | 10.46 | 10.46 | 52.30 | 26.15 | 26.15 | 246.80 | 78.45 | 52.30 | 0.00 | 26.15 | 26.15 | 29.58 | 17.93 | 11.80 | 3.57 | |
岳楼局 | 695.10 | 76.85 | 10.46 | 10.46 | 52.30 | 26.15 | 26.15 | 246.80 | 78.45 | 52.30 | 0.00 | 26.15 | 26.15 | 29.58 | 17.93 | 11.80 | 3.57 | |
行政运行 | 683.27 | 76.85 | 10.46 | 10.46 | 52.30 | 26.15 | 26.15 | 246.80 | 78.45 | 52.30 | 0.00 | 26.15 | 26.15 | 17.75 | 17.93 | 11.80 | 3.57 | |
一般行政管理事务 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助支出预算表
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 规范性离退休补贴 | 绩效工资/其他离退休补贴 | 医疗费用 | 救济费 | 助学金 | 住房公积金 | 老干费 | 其他 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 806.87 | 0 | 284.25 | 253.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.91 | 0 | 0 | ||||
51606 | 岳楼局 | 806.87 | 0 | 284.25 | 253.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.91 | 0 | 0 | |||
204 | 02 | 02 | 51606 | 一般行政管理事务 | 253.71 | 0 | 0 | 253.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 01 | 51606 | 住房公积金 | 268.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.91 | 0 | 0 | |
208 | 05 | 01 | 51606 | 归口管理的行政单位离退休 | 284.25 | 0 | 284.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |