单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
本级收入合计 | 547527 | 本级支出合计 | 559000 |
转移性收入 | 73573 | 转移性支出 | 62100 |
上级补助收入 | 73573 | 上解上级支出 | -12533 |
返还性收入 | 39500 | 体制上解支出 | -440 |
增值税和消费税税收返还收入 | 24987 | 出口退税专项上解支出 | 90 |
所得税基数返还收入 | 1257 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | |
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 9998 | 专项上解支出 | -12183 |
其他税收返还收入 | 3258 | ||
一般性转移支付收入 | 34073 | 补助下级支出 | 30000 |
体制补助收入 | -2856 | 返还性支出 | 0 |
均衡性转移支付收入 | 34287 | 增值税和消费税税收返还支出 | |
老少边穷转移支付收入 | 10 | 所得税基数返还支出 | |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 2465 | 成品油价格和税费改革税收返还支出 | |
结算补助收入 | 1856 | 其他税收返还支出 | |
化解债务补助收入 | 一般性转移支付 | 0 | |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 体制补助支出 | ||
企业事业单位划转补助收入 | 11928 | 均衡性转移支付支出 | |
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 老少边穷转移支付支出 | ||
基层公检法司转移支付收入 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | ||
义务教育等转移支付收入 | 结算补助支出 | ||
基本养老保险和低保等转移支付收入 | 化解债务补助支出 | ||
新型农村合作医疗等转移支付收入 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | ||
农村综合改革转移支付收入 | 355 | 企业事业单位划转补助支出 | |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 | ||
重点生态功能区转移支付收入 | 基层公检法司转移支付支出 | ||
固定数额补助收入 | 19265 | 义务教育等转移支付支出 | |
其他一般性转移支付收入 | -33237 | 基本养老保险和低保等转移支付支出 | |
专项转移支付收入 | 0 | 新型农村合作医疗等转移支付支出 | |
一般公共服务 | 农村综合改革转移支付支出 | ||
外交 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | ||
国防 | 重点生态功能区转移支付支出 | ||
公共安全 | 固定数额补助支出 | ||
教育 | 其他一般性转移支付支出 | ||
科学技术 | 专项转移支付支出 | 30000 | |
文化体育与传媒 | 一般公共服务 | 1700 | |
社会保障和就业 | 外交 | ||
医疗卫生 | 国防 | ||
节能环保 | 公共安全 | 300 | |
城乡社区 | 教育 | 2800 | |
农林水 | 科学技术 | 1500 | |
交通运输 | 文化体育与传媒 | ||
资源勘探电力信息等 | 社会保障和就业 | 3500 | |
商业服务业等 | 医疗卫生 | 5800 | |
金融 | 节能环保 | 2500 | |
国土海洋气象等 | 城乡社区 | 3000 | |
住房保障 | 农林水 | 4900 | |
粮油物资储备 | 交通运输 | 200 | |
其他收入 | 资源勘探电力信息等 | 2000 | |
商业服务业等 | 200 | ||
金融 | |||
下级上解收入 | 0 | 国土海洋气象等 | |
体制上解收入 | 住房保障 | 1600 | |
出口退税专项上解收入 | 粮油物资储备 | ||
成品油价格和税费改革专项上解收入 | 其他支出 | ||
专项上解收入 | |||
上年结余收入 | 0 | 调出资金 | 8000 |
调入资金 | 0 | 年终结余 | 11633 |
调入预算稳定调节基金 | 0 | 建立预算稳定调节基金 | 0 |
地方政府一般债券收入 | 地方政府一般债券还本支出 | 25000 | |
地方政府一般债券转贷收入 | 地方政府一般债券转贷支出 | ||
接受其他地区援助收入 | 援助其他地区支出 | ||
收入总计 | 621100 | 支出总计 | 621100 |
责任编辑:预算科